ligot.net - כדורגל ספרדי, לה.ליגה 2022/2023, עונה סדירה
  ספרד

 לה.ליגה
עונה סדירה
ליגה שנייה
ליגה שלישית
ליגה רביעית
גביע
סופרקאפ




כדורגל ספרדי, לה.ליגה 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות:אחרונותמלאותלפי חודשים לפי מחזורים

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  


1823.01.2023ולנסיהאלמריה2:2 (0:0)  
1822.01.2023אלצ'האוסאסונה1:1 (1:0)  
1822.01.2023אתלטיק בילבאוריאל מדריד2:0 (1:0)  
1822.01.2023ברצלונהחטאפה0:1 (0:1)  
1822.01.2023ויאריאלג'ירונה0:1 (0:0)  
1821.01.2023אספניולבטיס0:1 (0:1)  
1821.01.2023אתלטיקו מדרידוליאדוליד0:3 (0:3)  
1821.01.2023סביליהקאדיז0:1 (0:0)  
1821.01.2023ראיו ואייקנוריאל סוסיאדד2:0 (2:0)  
1820.01.2023מאיורקהסלטה ויגו0:1 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 ברצלונה 26 22 2 2 499 40+ 68 נ נ נ ה נ נ 25 1 15 11 12 14 5 21 1 25 0 26
2 ריאל מדריד 26 17 5 4 5121 30+ 56 ה נ ת ת נ נ 24 2 22 4 15 11 8 18 3 23 0 26
3 אתלטיקו מדריד 26 15 6 5 4219 23+ 51 נ נ נ ת נ נ 26 0 18 8 9 17 3 23 3 23 1 25
4 ריאל סוסיאדד 26 14 6 6 3524 11+ 48 נ ת ת ה ת נ 24 2 17 9 8 18 4 22 3 23 1 25
5 בטיס 26 13 6 7 3426 8+ 45 נ ת ת נ נ נ 22 4 16 10 13 13 4 22 3 23 1 25
6 ויאריאל 26 12 5 9 3224 8+ 41 נ ת נ נ ה ה 24 2 17 9 10 16 3 23 1 25 1 25
7 אתלטיק בילבאו 26 10 6 10 3628 8+ 36 נ ה ת ה ה נ 22 4 15 11 13 13 10 16 4 22 0 26
8 ראיו ואייקנו 26 9 9 8 3130 1+ 36 ת ה ת ה ת ת 22 4 18 8 11 15 6 20 3 23 1 25
9 סלטה ויגו 26 9 7 10 3235 3- 34 נ נ ת נ ת ה 24 2 17 9 13 13 7 19 4 22 1 25
10 אוסאסונה 26 9 7 10 2227 5- 34 ה ה ת נ ה ת 23 3 17 9 7 19 1 25 1 25 0 26
11 מאיורקה 26 9 5 12 2227 5- 32 ה ת ה ה נ ה 25 1 14 12 5 21 2 24 2 24 1 25
12 ג'ירונה 26 8 7 11 4041 1- 31 ת ה ה נ נ ה 26 0 20 6 15 11 9 17 5 21 2 24
13 חטאפה 26 7 8 11 2734 7- 29 נ ת נ ה נ ת 23 3 17 9 11 15 6 20 3 23 1 25
14 סביליה 26 7 7 12 2942 13- 28 ה נ ה ה ת נ 26 0 23 3 13 13 4 22 3 23 1 25
15 קאדיז 26 6 10 10 2138 17- 28 ת ת ת נ ה נ 22 4 17 9 9 17 7 19 3 23 1 25
16 וליאדוליד 26 8 4 14 2038 18- 28 ה ת נ ה ה ת 24 2 16 10 12 14 4 22 2 24 0 26
17 אספניול 26 6 9 11 3242 10- 27 ה ה ה נ נ ה 26 0 20 6 15 11 11 15 2 24 0 26
18 ולנסיה 26 7 5 14 2831 3- 26 ה נ ה נ ה ה 26 0 15 11 12 14 4 22 1 25 1 25
19 אלמריה 26 7 5 14 3045 15- 26 ת ה ה נ ה ה 26 0 21 5 13 13 9 17 3 23 1 25
20 אלצ'ה 26 2 7 17 1951 32- 13 ה ת נ ה ה ה 26 0 21 5 14 12 7 19 2 24 0 26
ליגת האלופות  
הליגה האירופית  
מוקדמות הליגה האזורית  
ירידה  



27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38