ligot.net - כדורגל ספרדי, ליגה שנייה 2022/2023, עונה סדירה
  ספרד

לה.ליגה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
ליגה שלישית
ליגה רביעית
גביע
סופרקאפ




כדורגל ספרדי, ליגה שנייה 2022/2023 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3327.03.2023מלאגהלגאנס0:2 (0:0)  
3326.03.2023אייבראנדורה0:0 (0:0)  
3326.03.2023גרנדהאוביידו0:1 (0:0)  
3326.03.2023ויאריאל ב'הואסקה0:0 (0:0)  
3326.03.2023לאס פאלמסספורטינג גיחון1:1 (1:0)  
3326.03.2023סראגוסהאלבסטה1:1 (0:0)  
3326.03.2023פונפרדינהמיראנדס0:0 (0:0)  
3325.03.2023איביזהבורגוס0:2 (0:0)  
3325.03.2023אלאבסטנריפה0:1 (0:0)  
3325.03.2023ראסינג סנטאנדרלבנטה1:0 (1:0)  
3324.03.2023קרטחנהלוגו0:2 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 אייבר 33 18 9 6 3725 12+ 63 ת נ נ נ נ נ 27 6 19 14 12 21 3 30 1 32 0 33
2 גרנדה 33 18 7 8 4423 21+ 61 נ נ ת נ נ ת 29 4 20 13 10 23 7 26 1 32 0 33
3 לאס פאלמס 33 15 14 4 3922 17+ 59 ת ה ת ת נ ת 26 7 18 15 9 24 5 28 2 31 1 32
4 לבנטה 33 15 14 4 3622 14+ 59 נ ת ת ה נ ת 24 9 16 17 10 23 6 27 2 31 0 33
5 אלאבס 33 16 9 8 4027 13+ 57 נ ה ת ה ת נ 28 5 19 14 12 21 5 28 2 31 1 32
6 אלבסטה 33 13 13 7 4135 6+ 52 ת ה ת נ ת ת 28 5 23 10 15 18 6 27 3 30 1 32
7 קרטחנה 33 13 8 12 3836 2+ 47 נ ה ה נ ת נ 28 5 20 13 16 17 5 28 3 30 1 32
8 בורגוס 33 11 13 9 2522 3+ 46 ה ת ה ה ת ת 24 9 14 19 7 26 2 31 0 33 0 33
9 ויאריאל ב' 33 12 9 12 3840 2- 45 ת נ ת נ ה נ 28 5 21 12 16 17 8 25 3 30 1 32
10 הואסקה 33 9 16 8 2927 2+ 43 ת ת ת נ ת ת 27 6 18 15 8 25 2 31 1 32 0 33
11 טנריפה 33 10 11 12 3132 1- 41 ה נ ת ה ה נ 30 3 19 14 8 25 5 28 1 32 0 33
12 מיראנדס 33 10 11 12 3841 3- 41 ת ה נ נ ת ה 28 5 21 12 15 18 7 26 4 29 3 30
13 אנדורה 32 11 8 13 3327 6+ 41 ת ת נ ת ה נ 29 3 16 16 9 23 5 27 1 31 0 32
14 סראגוסה 33 9 13 11 2831 3- 40 ת ת נ ת ת ה 25 8 18 15 11 22 3 30 2 31 0 33
15 לגאנס 33 10 10 13 2732 5- 40 ה ה ה ה ת ת 27 6 16 17 13 20 3 30 0 33 0 33
16 אוביידו 33 10 9 14 2026 6- 39 ה נ ת ה ת ה 29 4 10 23 5 28 2 31 0 33 0 33
17 ראסינג סנטאנדר 33 9 11 13 2630 4- 38 ה ת ת נ נ ה 29 4 19 14 8 25 0 33 0 33 0 33
18 ספורטינג גיחון 33 8 14 11 3135 4- 38 ת ת ה ה נ ה 27 6 18 15 9 24 7 26 3 30 1 32
19 פונפרדינה 33 7 13 13 2740 13- 34 ת נ ת ה ה ת 27 6 19 14 14 19 6 27 1 32 0 33
20 מלאגה 33 6 12 15 2837 9- 30 נ ת ת ה ה נ 29 4 18 15 10 23 6 27 2 31 0 33
21 איביזה 33 6 10 17 2748 21- 28 נ ת ת נ ת ה 30 3 23 10 13 20 6 27 2 31 1 32
22 לוגו 33 5 10 18 2144 23- 25 ה ת ת ת ה ה 28 5 20 13 10 23 5 28 2 31 0 33
עלייה  
פלייאוף  
ירידה  




 לוח משחקים: הבאיםמלאלפי חודשיםלפי מחזורים

3402.04.2023אוביידואייבר
3402.04.2023אלבסטהלאס פאלמס
3402.04.2023אנדורהמלאגה
3402.04.2023בורגוסראסינג סנטאנדר
3402.04.2023הואסקהאלאבס
3402.04.2023טנריפהויאריאל ב'
3402.04.2023לבנטהסראגוסה
3402.04.2023לגאנסקרטחנה
3402.04.2023לוגופונפרדינה
3402.04.2023מיראנדסאיביזה
3402.04.2023ספורטינג גיחוןגרנדה