ligot.net - כדורגל ספרדי, ליגה שלישית 2022/2023, בית 1
  ספרד

לה.ליגה
ליגה שנייה
 ליגה שלישית
בית 1
בית 2
ליגה רביעית
גביע
סופרקאפ




כדורגל ספרדי, ליגה שלישית 2022/2023 >> בית 1



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

2926.03.2023אלקורוןסאוטה2:2 (2:1)  
2926.03.2023באדאחוסיוניוניסטס דה סלמנקה1:2 (1:1)  
2926.03.2023לה קורוניהסלטה ויגו ב'0:2 (0:0)  
2926.03.2023ליננסהריאל מדריד ב'2:1 (1:1)  
2926.03.2023מרידהפואנלברדה0:2 (0:1)  
2926.03.2023סן סבסטיאןקולטורל לאונסה1:1 (0:1)  
2926.03.2023ראיו מחאדאונהפונטבדרה1:2 (0:1)  
2925.03.2023לינארס דפורטיבואלחסיראס0:2 (0:2)  
2925.03.2023סן פרננדוטאלאברה דה לה ריינה1:5 (0:2)  

2819.03.2023אלחסיראסקורדובה1:1 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 אלקורון 29 17 6 6 4521 24+ 57 ת נ ה נ נ ה 28 1 22 7 11 18 4 25 1 28 0 29
2 לה קורוניה 29 15 9 5 3920 19+ 54 נ ה ת ת נ נ 25 4 16 13 11 18 5 24 2 27 0 29
3 ריאל מדריד ב' 29 14 11 4 4429 15+ 53 נ ת ת ה ה נ 26 3 23 6 14 15 6 23 3 26 1 28
4 ראסינג פרול 28 15 7 6 3919 20+ 52 נ נ נ ת נ נ 26 2 19 9 9 19 2 26 2 26 0 28
5 סלטה ויגו ב' 29 14 7 8 4329 14+ 49 ה נ נ ת נ נ 29 0 22 7 14 15 5 24 1 28 1 28
6 קורדובה 28 13 8 7 4025 15+ 47 ת ת ת נ ה ה 24 4 21 7 13 15 4 24 2 26 1 27
7 לינארס דפורטיבו 29 12 6 11 4144 3- 42 נ ה ה ה ת ה 29 0 26 3 14 15 7 22 5 24 3 26
8 ראיו מחאדאונה 29 11 6 12 3741 4- 39 נ ה ת נ נ ה 27 2 23 6 18 11 6 23 3 26 1 28
9 קולטורל לאונסה 29 11 6 12 3331 2+ 39 ת נ ת ה ה ה 27 2 21 8 8 21 5 24 3 26 0 29
10 מרידה 29 10 9 10 2730 3- 39 נ ת ת ת ה נ 27 2 19 10 7 22 2 27 1 28 1 28
11 יוניוניסטס דה סלמנקה 29 9 9 11 2434 10- 36 ה נ נ נ ה ה 26 3 17 12 9 20 2 27 2 27 1 28
12 סן סבסטיאן 29 10 6 13 2435 11- 36 ת נ ה ה ה ת 26 3 16 13 9 20 5 24 2 27 1 28
13 סן פרננדו 29 9 8 12 3638 2- 35 נ ת ה ת נ נ 28 1 22 7 15 14 6 23 2 27 1 28
14 באדאחוס 29 8 10 11 2638 12- 34 נ ה ת ת ה ת 26 3 20 9 10 19 5 24 2 27 1 28
15 ליננסה 29 8 9 12 2626 0   33 ה ה ת ת נ ה 24 5 15 14 10 19 2 27 1 28 0 29
16 פואנלברדה 29 9 5 15 2441 17- 32 ה ה נ נ ה נ 27 2 22 7 13 16 2 27 1 28 0 29
17 אלחסיראס 29 8 8 13 3141 10- 32 ה ת ה ה נ נ 28 1 23 6 12 17 5 24 2 27 2 27
18 סאוטה 29 8 6 15 3946 7- 30 ת ת ת נ נ נ 29 0 26 3 19 10 9 20 1 28 1 28
19 פונטבדרה 29 7 7 15 2335 12- 28 ה נ נ ה ה ה 27 2 20 9 9 20 2 27 0 29 0 29
20 טאלאברה דה לה ריינה 29 6 7 16 2341 18- 25 ה ה ת ת ה ה 25 4 19 10 11 18 4 25 4 25 1 28
עלייה  
פלייאוף  
ירידה  




 לוח משחקים: הבאיםמלאלפי חודשיםלפי מחזורים

3001.04.2023יוניוניסטס דה סלמנקהלה קורוניה
3001.04.2023סלטה ויגו ב'ליננסה
3001.04.2023ראסינג פרולסן פרננדו
3001.04.2023ריאל מדריד ב'סן סבסטיאן
3002.04.2023אלחסיראסאלקורון
3002.04.2023טאלאברה דה לה ריינהבאדאחוס
3002.04.2023סאוטהמרידה
3002.04.2023פואנלברדהראיו מחאדאונה
3002.04.2023פונטבדרהקורדובה
3002.04.2023קולטורל לאונסהלינארס דפורטיבו