ligot.net - כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2020/2021, עונה סדירה
  אוסטריה

בונדסליגה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
ליגה שלישית
גביע




כדורגל אוסטרי, ליגה שנייה 2020/2021 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3023.05.2021גראזרקאפפנברג0:1 (0:0)  
3023.05.2021דורנבירןפלורידסדורפר4:0 (2:0)  
3023.05.2021הורןאמסטטן0:3 (0:2)  
3023.05.2021ואקר אינסברוק 2002פאשינג לאסק -21:0 (1:0)  
3023.05.2021לאפניץאוסטריה לוסטנאו4:4 (2:1)  
3023.05.2021ליפרינגבלאו-וייס לינץ1:1 (1:0)  
3023.05.2021ראפיד-2 וינהאוסטריה קלגנפורט2:1 (2:1)  
3022.05.2021אוסטריה-2 וינהפורוורטס שטייר0:4 (0:1)  

2916.05.2021אוסטריה לוסטנאוליפרינג4:2 (1:0)  
2916.05.2021אוסטריה קלגנפורטהורן0:4 (0:1)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 בלאו-וייס לינץ 30 20 3 7 7031 39+ 63 ת נ ה ת נ נ 29 1 25 5 18 12 14 16 9 21 4 26
2 ליפרינג 30 19 6 5 6931 38+ 63 ת נ ה נ נ נ 29 1 24 6 18 12 12 18 9 21 5 25
3 אוסטריה קלגנפורט 30 17 8 5 6432 32+ 59 נ נ נ נ נ ה 28 2 27 3 20 10 12 18 7 23 1 29
4 ואקר אינסברוק 2002 30 17 6 7 5033 17+ 57 ה נ נ נ נ נ 28 2 24 6 17 13 9 21 4 26 1 29
5 לאפניץ 30 17 4 9 5635 21+ 55 ת נ ה ת ה נ 29 1 22 8 16 14 10 20 8 22 2 28
6 גראזר 30 13 7 10 4642 4+ 46 נ ת נ ה נ ת 29 1 24 6 17 13 11 19 5 25 2 28
7 דורנבירן 30 11 5 14 4053 13- 38 ה נ נ נ ה ה 28 2 21 9 18 12 12 18 8 22 4 26
8 פאשינג לאסק -2 30 10 7 13 3849 11- 37 נ ה נ ה ה נ 29 1 26 4 18 12 10 20 3 27 1 29
9 פלורידסדורפר 30 10 6 14 3941 2- 36 נ ת נ ה ה נ 27 3 20 10 17 13 10 20 5 25 1 29
10 קאפפנברג 30 9 6 15 3451 17- 33 ה ה ה ת ה ה 28 2 24 6 17 13 8 22 5 25 2 28
11 אוסטריה-2 וינה 30 8 8 14 4152 11- 32 נ ה ת ה נ ה 27 3 26 4 19 11 10 20 7 23 4 26
12 אמסטטן 30 8 7 15 3861 23- 31 ה ה ה ה נ ת 29 1 26 4 20 10 12 18 7 23 4 26
13 אוסטריה לוסטנאו 30 8 6 16 4455 11- 30 ת ה ה נ ה ה 28 2 25 5 17 13 12 18 8 22 5 25
14 ראפיד-2 וינה 30 8 6 16 3753 16- 30 ה נ ת ת ה ת 30 0 24 6 17 13 9 21 8 22 1 29
15 הורן 30 8 6 16 4062 22- 30 נ ה נ נ ה ה 26 4 23 7 20 10 14 16 12 18 4 26
16 פורוורטס שטייר 30 7 9 14 3055 25- 30 ה ה ה ה נ ה 28 2 23 7 17 13 13 17 3 27 1 29
  
משחקי עלייה/ירידה ליגות 1/2