ligot.net - כדורגל פולני, ליגה.שלישית 2023/2024, עונה סדירה










כדורגל / פולין  


 תוצאות:
מחזור 2003.12.2023קוטביצה קולוברזגלך 2 פוזנאן2:1 (1:0) 
מחזור 2002.12.2023זגלביה-2 לוביןחוטניק קראקוב0:2 (0:1) 
מחזור 2002.12.2023חויניצ'אנקהל.ק.ס. לודז' 2 2:3 (1:0) 
מחזור 1829.11.2023סקרה צ'נסטוחובהחוטניק קראקוב2:1 (1:0) 
מחזור 1926.11.2023ל.ק.ס. לודז' 2 ויסלה פולווי1:2 (0:0) 
מחזור 1925.11.2023אולשטיןיאסטשמבה0:2 (0:0) 
מחזור 1925.11.2023חוטניק קראקובסטז'יציה1:3 (1:2) 
מחזור 1925.11.2023לך 2 פוזנאןחויניצ'אנקה2:1 (0:1) 
מחזור 1925.11.2023סאנדציהסקרה צ'נסטוחובה2:2 (2:2) 
מחזור 1925.11.2023פולוניה ביטוםאולימפיה גרודזנדז1:2 (1:1) 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   קוטביצה קולוברזג201145 42 - 30 2.1 - 1.5 12+ 37 ה נ ת נ נ נ 20 0 17 3 13 7 8 12 8 12 4 16
2   קאליש191045 28 - 17 1.5 - 0.9 11+ 34 נ נ ה ת ה נ 16 3 12 7 10 9 5 14 2 17 0 19
3   פוגון סדליצה18963 31 - 20 1.7 - 1.1 11+ 33 נ ת נ ה נ נ 17 1 16 2 11 7 4 14 2 16 1 17
4   סטז'יציה19874 25 - 22 1.3 - 1.2 3+ 31 ה ה נ נ ת נ 18 1 13 6 7 12 4 15 3 16 2 17
5   חויניצ'אנקה20866 29 - 25 1.5 - 1.3 4+ 30 נ נ ת ה ה ת 19 1 15 5 9 11 4 16 4 16 2 18
6   חוטניק קראקוב20938 30 - 28 1.5 - 1.4 2+ 30 ה נ נ נ ה ה 20 0 16 4 10 10 4 16 3 17 2 18
7   זגלביה-2 לובין20848 31 - 28 1.6 - 1.4 3+ 28 נ ה נ נ ה ת 19 1 19 1 14 6 4 16 2 18 1 19
8   ל.ק.ס. לודז' 2 20848 32 - 30 1.6 - 1.5 2+ 28 ה נ ה ה נ ת 19 1 17 3 14 6 7 13 5 15 0 20
9   סקרה צ'נסטוחובה19766 25 - 20 1.3 - 1.1 5+ 27 ה ת נ ה ה נ 16 3 13 6 10 9 4 15 2 17 0 19
10   אולימפיה אלבלונג18756 23 - 21 1.3 - 1.2 2+ 26 ה נ ה נ ה ת 16 2 12 6 9 9 4 14 3 15 0 18
11   לך 2 פוזנאן19748 23 - 32 1.2 - 1.7 9- 25 נ ה נ נ ת נ 18 1 14 5 12 7 6 13 2 17 2 17
12   סטאל סטאלובה-וולה18738 20 - 23 1.1 - 1.3 3- 24 נ ה ה נ נ ה 16 2 12 6 8 10 4 14 1 17 1 17
13   אולשטין197210 20 - 26 1.1 - 1.4 6- 23 נ ה ה ה נ ה 18 1 13 6 11 8 1 18 1 18 1 18
14   ויסלה פולווי19577 28 - 30 1.5 - 1.6 2- 22 ה ת ת ת ת ה 18 1 14 5 12 7 9 10 4 15 1 18
15   פולוניה ביטום19568 21 - 27 1.1 - 1.4 6- 21 נ ת ה נ ת ה 17 2 11 8 8 11 4 15 4 15 3 16
16   יאסטשמבה19568 21 - 28 1.1 - 1.5 7- 21 ה ה נ ת נ ת 16 3 14 5 9 10 6 13 3 16 1 18
17   סאנדציה194510 17 - 28 0.9 - 1.5 11- 17 ת נ ה ת ה נ 17 2 13 6 9 10 4 15 2 17 0 19
18   אולימפיה גרודזנדז194411 21 - 32 1.1 - 1.7 11- 16 ה ה ה ת נ ה 18 1 15 4 10 9 6 13 3 16 1 18
עלייה  
פלייאוף  
ירידה  



 לוח משחקים:
מחזור 2124.02.2024אולימפיה אלבלונגסקרה צ'נסטוחובה
מחזור 2124.02.2024אולשטיןויסלה פולווי
מחזור 2124.02.2024חוטניק קראקוביאסטשמבה
מחזור 2124.02.2024לך 2 פוזנאןאולימפיה גרודזנדז
מחזור 2124.02.2024סאנדציהזגלביה-2 לובין
מחזור 2124.02.2024סטאל סטאלובה-וולהל.ק.ס. לודז' 2
מחזור 2124.02.2024פולוניה ביטוםסטז'יציה
מחזור 2124.02.2024קאלישפוגון סדליצה
מחזור 2124.02.2024קוטביצה קולוברזגחויניצ'אנקה
מחזור 2202.03.2024אולימפיה גרודזנדזקוטביצה קולוברזג






© 2006-2023 Copyright: ligot.net