ligot.net - כדורגל איטלקי, סרייה.ב' 2012/2013, עונה סדירה










כדורגל / איטליה  


 תוצאות:
מחזור 4219.05.2013קרוטונהיובה סטאביה3:3 
מחזור 4218.05.2013ברשיהוארזה0:2 
מחזור 4218.05.2013גרוסטובארי3:4 
מחזור 4218.05.2013ויצ'נצהרג'ינה0:0 
מחזור 4218.05.2013ורונהאמפולי0:0 
מחזור 4218.05.2013טרנאנהפאדובה1:2 
מחזור 4218.05.2013נוברהוירטוס לאנסיאנו1:1 
מחזור 4218.05.2013סאסואולוליבורנו0:1 
מחזור 4218.05.2013ספציהמודנה1:1 
מחזור 4218.05.2013צ'זנהפרו וורצלי1:1 
מחזור 4218.05.2013ציטדלהאסקולי0:1 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   סאסואולו4225107 78 - 40 1.9 - 1.0 38+ 85 נ ת ת ה נ נ 40 2 33 9 21 21 13 29 7 35 3 39
2   ורונה4223136 67 - 32 1.6 - 0.8 35+ 82 ת נ נ נ נ ת 38 4 32 10 14 28 8 34 5 37 2 40
3   ליבורנו4223118 77 - 47 1.8 - 1.1 30+ 80 ה נ ת נ נ ה 39 3 35 7 25 17 14 28 7 35 4 38
4   אמפולי4220139 69 - 51 1.6 - 1.2 18+ 73 ת נ נ נ ה נ 38 4 33 9 24 18 14 28 8 34 3 39
5   נוברה42191013 73 - 46 1.7 - 1.1 27+ 64 (3-) ת נ ה ת ה נ 42 0 31 11 17 25 13 29 8 34 6 36
6   ברשיה42151710 58 - 50 1.4 - 1.2 8+ 62 נ ה נ נ ה נ 37 5 32 10 18 24 13 29 6 36 2 40
7   וארזה42161313 55 - 53 1.3 - 1.3 2+ 60 (1-) ה ת ת נ נ ה 40 2 35 7 18 24 10 32 3 39 1 41
8   מודנה42151215 52 - 51 1.2 - 1.2 1+ 55 (2-) ת ה ה נ נ ת 39 3 28 14 19 23 9 33 5 37 3 39
9   בארי42161214 55 - 47 1.3 - 1.1 8+ 53 (7-) ה נ נ נ ה ת 38 4 28 14 18 24 8 34 5 37 3 39
10   טרנאנה42121713 37 - 38 0.9 - 0.9 1- 53 נ ת ת ת ה ת 34 8 22 20 11 31 5 37 2 40 1 41
11   פאדובה42121713 47 - 51 1.1 - 1.2 4- 53 ה ת ת ת נ נ 37 5 30 12 16 26 8 34 5 37 2 40
12   קרוטונה42141315 45 - 56 1.1 - 1.3 11- 53 (2-) ת ת נ ת ת ה 36 6 26 16 20 22 10 32 6 36 3 39
13   ספציה42121515 52 - 58 1.2 - 1.4 6- 51 ת ת ת ה נ נ 37 5 31 11 19 23 11 31 8 34 3 39
14   יובה סטאביה42121416 54 - 65 1.3 - 1.5 11- 50 ת ה ה ת ה ה 41 1 33 9 22 20 13 29 7 35 3 39
15   ציטדלה42121416 48 - 61 1.1 - 1.5 13- 50 נ ה ה ה נ ת 38 4 27 15 21 21 13 29 5 37 3 39
16   צ'זנה42121416 46 - 59 1.1 - 1.4 13- 50 ת ה נ ה ת ה 38 4 29 13 19 23 13 29 5 37 1 41
17   רג'ינה42121515 42 - 51 1.0 - 1.2 9- 49 (2-) ת נ נ ה ת ה 40 2 27 15 15 27 8 34 2 40 1 41
18   וירטוס לאנסיאנו4292112 50 - 60 1.2 - 1.4 10- 48 ת ת ת ת ת ת 41 1 37 5 17 25 9 33 3 39 2 40
19   ויצ'נצה42101220 41 - 58 1.0 - 1.4 17- 42 ת נ ה ה נ נ 37 5 25 17 18 24 11 31 5 37 3 39
20   אסקולי4211922 48 - 67 1.1 - 1.6 19- 41 (1-) ה ת ה ה ה ה 40 2 32 10 19 23 12 30 8 34 3 39
21   פרו וורצלי428925 37 - 67 0.9 - 1.6 30- 33 ת ה ה ת ה נ 37 5 31 11 23 19 9 33 3 39 1 41
22   גרוסטו4271322 44 - 67 1.0 - 1.6 23- 28 (6-) נ ה ת ת ה ה 39 3 33 9 22 20 12 30 3 39 1 41
עלייה  
פלייאוף  
פלייאאוט  
ירידה  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net