ligot.net - כדורגל יפני, ליגה.שלישית 2023, עונה סדירה










כדורגל / יפן  


 תוצאות:
מחזור 3802.12.2023אוסקהפ.צ. אהימה2:1 (1:1) 
מחזור 3802.12.2023אזול קלארו נומאזואימבארי3:2 (0:1) 
מחזור 3802.12.2023גאינארה טוטוריקגושימה יונייטד1:1 (0:0) 
מחזור 3802.12.2023גיפוגירוונץ קיטקיושו1:0 (0:0) 
מחזור 3802.12.2023גרולה מוריאוקהקמטמרה סנוקי0:1 (0:0) 
מחזור 3802.12.2023וואנראורה האצ'ינוההסגאמיהארה0:0 (0:0) 
מחזור 3802.12.2023מצומוטו יאמגהנארה קלאב1:0 (1:0) 
מחזור 3802.12.2023נאגנו פרסיירומיאזקי2:2 (1:0) 
מחזור 3802.12.2023פוקושימה יונייטדריוקיו אוקינאווה0:0 (0:0) 
מחזור 3802.12.2023קאטאלר טויאמהיוקוהמה ספורט ותרבות1:2 (1:1) 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   פ.צ. אהימה3821107 59 - 48 1.6 - 1.3 11+ 73 נ ה ה נ נ נ 34 4 28 10 22 16 11 27 9 29 2 36
2   קגושימה יונייטד3818812 58 - 41 1.5 - 1.1 17+ 62 ת נ ה ה ת נ 37 1 33 5 17 21 6 32 4 34 2 36
3   קאטאלר טויאמה3819514 59 - 48 1.6 - 1.3 11+ 62 נ נ ה ה נ ת 37 1 28 10 22 16 10 28 6 32 3 35
4   אימבארי38161111 54 - 42 1.4 - 1.1 12+ 59 נ נ נ ה ה ה 36 2 28 10 17 21 11 27 3 35 1 37
5   נארה קלאב38151211 45 - 32 1.2 - 0.8 13+ 57 נ ה נ נ ת ה 36 2 25 13 10 28 4 34 2 36 0 38
6   גאינארה טוטורי38141410 57 - 52 1.5 - 1.4 5+ 56 ת נ נ ה ת ת 33 5 30 8 23 15 15 23 7 31 1 37
7   וואנראורה האצ'ינוהה38151112 49 - 47 1.3 - 1.2 2+ 56 ת נ נ נ ה ת 35 3 25 13 18 20 10 28 5 33 2 36
8   גיפו38141212 44 - 35 1.2 - 0.9 9+ 54 ה נ ה נ נ ת 33 5 23 15 15 23 6 32 1 37 1 37
9   מצומוטו יאמגה3815914 51 - 47 1.3 - 1.2 4+ 54 ה ת ה ת נ נ 35 3 28 10 16 22 7 31 5 33 4 34
10   גרולה מוריאוקה3815914 48 - 49 1.3 - 1.3 1- 54 נ ת נ ה ת נ 35 3 25 13 18 20 9 29 6 32 3 35
11   אוסקה38141113 41 - 38 1.1 - 1.0 3+ 53 ה ה ת ה נ ת 33 5 21 17 15 23 8 30 2 36 0 38
12   יוקוהמה ספורט ותרבות38141014 48 - 50 1.3 - 1.3 2- 52 ה ת נ ה ה נ 37 1 27 11 18 20 10 28 4 34 2 36
13   אזול קלארו נומאזו3815617 48 - 48 1.3 - 1.3 0   51 ה ה ה נ ה ה 36 2 27 11 20 18 8 30 3 35 1 37
14   נאגנו פרסיירו38131114 52 - 60 1.4 - 1.6 8- 50 ת ת ת נ נ נ 38 0 31 7 21 17 14 24 6 32 2 36
15   פוקושימה יונייטד38121115 37 - 42 1.0 - 1.1 5- 47 ת נ נ ת ה ה 35 3 22 16 12 26 7 31 3 35 0 38
16   קמטמרה סנוקי38111116 29 - 45 0.8 - 1.2 16- 44 ה ת נ ה ה ת 33 5 21 17 13 25 5 33 2 36 0 38
17   ריוקיו אוקינאווה3812719 43 - 61 1.1 - 1.6 18- 43 ת ה ה נ ה נ 36 2 28 10 23 15 14 24 3 35 0 38
18   סגאמיהארה3891415 44 - 48 1.2 - 1.3 4- 41 ת ת ה נ נ ה 32 6 26 12 19 19 8 30 4 34 1 37
19   מיאזקי3891217 31 - 52 0.8 - 1.4 21- 39 ת ה ת ה נ ה 35 3 23 15 11 27 6 32 4 34 3 35
20   גירוונץ קיטקיושו3871021 33 - 45 0.9 - 1.2 12- 31 נ ה ת נ ה ה 36 2 21 17 10 28 5 33 3 35 2 36
עלייה  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net