ligot.net - כדורגל יורו 2024, שלב המוקדמות










כדורגל / אירופה  


 תוצאות:
מחזור 1021.11.2023אנדורהישראל2:0 (1:0) 
מחזור 1021.11.2023גיברלטרהולנד6:0 (3:0) 
מחזור 1021.11.2023וויילסטורקיה1:1 (0:1) 
מחזור 1021.11.2023יווןצרפת2:2 (1:0) 
מחזור 1021.11.2023קוסובובלארוס1:0 (1:0) 
מחזור 1021.11.2023קרואטיהארמניה0:1 (0:1) 
מחזור 1021.11.2023רומניהשוויץ0:1 (0:0) 
מחזור 1020.11.2023אוקראינהאיטליה0:0 (0:0) 
מחזור 1020.11.2023אלבניהאיי פארו0:0 (0:0) 
מחזור 1020.11.2023סלובניהקזחסטן1:2 (0:1) 
מחזור 1020.11.2023סן מרינופינלנד2:1 (0:0) 
מחזור 1020.11.2023צ'כיהמולדובה0:3 (0:1) 
מחזור 1020.11.2023צפון אירלנדדנמרק0:2 (0:0) 
מחזור 1020.11.2023צפון מקדוניהאנגליה1:1 (0:1) 
מחזור 1019.11.2023בוסניה והרצגובינהסלובקיה2:1 (0:0) 
מחזור 1019.11.2023בלגיהאזרבייג'ן0:5 (0:4) 
מחזור 1019.11.2023הונגריהמונטנגרו1:3 (1:0) 
מחזור 1019.11.2023ליכטנשטייןלוקסמבורג1:0 (0:0) 
מחזור 1019.11.2023ספרדגאורגיה1:3 (1:1) 
מחזור 1019.11.2023סקוטלנדנורבגיה3:3 (2:2) 
מחזור 1019.11.2023סרביהבולגריה2:2 (0:1) 
מחזור 1019.11.2023פורטוגלאיסלנד0:2 (0:1) 
מחזור 1019.11.2023שבדיהאסטוניה0:2 (0:1) 
מחזור 918.11.2023ארמניהוויילס1:1 (1:1) 
מחזור 918.11.2023בלארוסאנדורה0:1 (0:0) 
מחזור 918.11.2023הולנדאירלנד0:1 (0:1) 

טבלת התחרות

#בית Aמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 ספרד8701 25 - 5 3.1 - 0.6 20+ 21 נ נ נ נ נ נ
2 סקוטלנד8521 17 - 8 2.1 - 1.0 9+ 17 ת ת ה נ נ נ
3 נורבגיה8323 14 - 12 1.8 - 1.5 2+ 11 ת ה נ נ נ ה
4 גאורגיה8224 12 - 18 1.5 - 2.3 6- 8 ה ת נ ה ה ה
5 קפריסין8008 3 - 28 0.4 - 3.5 25- 0 ה ה ה ה ה ה
שלב הבא  

#בית Bמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 צרפת8710 29 - 3 3.6 - 0.4 26+ 22 ת נ נ נ נ נ
2 הולנד8602 17 - 7 2.1 - 0.9 10+ 18 נ נ נ ה נ נ
3 יוון8413 14 - 8 1.8 - 1.0 6+ 13 ת ה נ נ ה ה
4 אירלנד8206 9 - 10 1.1 - 1.3 1- 6 ה נ ה ה ה נ
5 גיברלטר8008 0 - 41 0.0 - 5.1 41- 0 ה ה ה ה ה ה
שלב הבא  

#בית Cמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 אנגליה8620 22 - 4 2.8 - 0.5 18+ 20 ת נ נ ת נ נ
2 איטליה8422 16 - 9 2.0 - 1.1 7+ 14 ת נ ה נ נ ת
3 אוקראינה8422 11 - 8 1.4 - 1.0 3+ 14 ת נ נ ה ת נ
4 צפון מקדוניה8224 10 - 20 1.3 - 2.5 10- 8 ת ה ה נ ת ה
5 מלטה8008 2 - 20 0.3 - 2.5 18- 0 ה ה ה ה ה ה
שלב הבא  

#בית Dמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 טורקיה8521 14 - 7 1.8 - 0.9 7+ 17 ת נ נ ת נ נ
2 קרואטיה8512 13 - 4 1.6 - 0.5 9+ 16 נ נ ה ה נ נ
3 וויילס8332 10 - 10 1.3 - 1.3 0   12 ת ת נ נ ה ה
4 ארמניה8224 9 - 11 1.1 - 1.4 2- 8 ה ת ה ה ת נ
5 לטביה8107 5 - 19 0.6 - 2.4 14- 3 ה ה נ ה ה ה
שלב הבא  

#בית Eמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 אלבניה8431 12 - 4 1.5 - 0.5 8+ 15 ת ת נ נ ת נ
2 צ'כיה8431 12 - 6 1.5 - 0.8 6+ 15 נ ת נ ה ת נ
3 פולין8323 10 - 10 1.3 - 1.3 0   11 ת ת נ ה נ ה
4 מולדובה8242 7 - 10 0.9 - 1.3 3- 10 ה ת ת נ נ ה
5 איי פארו8026 2 - 13 0.3 - 1.6 11- 2 ת ה ה ה ה ה
שלב הבא  

#בית Fמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 בלגיה8620 22 - 4 2.8 - 0.5 18+ 20 נ ת נ נ נ נ
2 אוסטריה8611 17 - 7 2.1 - 0.9 10+ 19 נ נ ה נ נ ת
3 שבדיה8314 14 - 12 1.8 - 1.5 2+ 10 נ ה ת ה נ ה
4 אזרבייג'ן8215 7 - 17 0.9 - 2.1 10- 7 ה נ ה נ ה ת
5 אסטוניה8017 2 - 22 0.3 - 2.8 20- 1 ה ה ה ה ה ה
שלב הבא  

#בית Gמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 הונגריה8530 16 - 7 2.0 - 0.9 9+ 18 נ ת ת נ נ נ
2 סרביה8422 15 - 9 1.9 - 1.1 6+ 14 ת נ ה נ ה ת
3 מונטנגרו8323 9 - 11 1.1 - 1.4 2- 11 ה נ ה נ ת ת
4 ליטא8134 8 - 14 1.0 - 1.8 6- 6 ה ת נ ה ת ה
5 בולגריה8044 7 - 14 0.9 - 1.8 7- 4 ת ת ה ה ת ת
שלב הבא  

#בית Hמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 סלובניה10712 20 - 9 2.0 - 0.9 11+ 22 נ ה נ נ נ נ
2 דנמרק10712 19 - 10 1.9 - 1.0 9+ 22 ה נ נ נ נ נ
3 פינלנד10604 18 - 10 1.8 - 1.0 8+ 18 נ נ ה ה ה נ
4 קזחסטן10604 16 - 12 1.6 - 1.2 4+ 18 ה נ נ ה נ ה
5 צפון אירלנד10307 9 - 13 0.9 - 1.3 4- 9 נ ה ה נ ה ה
6 סן מרינו100010 3 - 31 0.3 - 3.1 28- 0 ה ה ה ה ה ה
שלב הבא  

#בית Iמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 רומניה10640 16 - 5 1.6 - 0.5 11+ 22 נ נ נ ת נ ת
2 שוויץ10451 22 - 11 2.2 - 1.1 11+ 17 ה ת ת ת נ ת
3 ישראל10433 11 - 11 1.1 - 1.1 0   15 נ ה ת ה נ ת
4 בלארוס10334 9 - 14 0.9 - 1.4 5- 12 נ נ ת ת ה ת
5 קוסובו10253 10 - 10 1.0 - 1.0 0   11 ה ת נ נ ה ת
6 אנדורה10028 3 - 20 0.3 - 2.0 17- 2 ה ה ה ה ה ת
שלב הבא  

#בית Jמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר
1 פורטוגל101000 36 - 2 3.6 - 0.2 34+ 30 נ נ נ נ נ נ
2 סלובקיה10712 17 - 8 1.7 - 0.8 9+ 22 נ נ נ ה נ ה
3 לוקסמבורג10523 13 - 19 1.3 - 1.9 6- 17 נ נ ה ת ה נ
4 איסלנד10316 17 - 16 1.7 - 1.6 1+ 10 ה ה נ ת נ ה
5 בוסניה והרצגובינה10307 9 - 20 0.9 - 2.0 11- 9 ה ה ה נ ה נ
6 ליכטנשטיין100010 1 - 28 0.1 - 2.8 27- 0 ה ה ה ה ה ה
שלב הבא  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net