ligot.net - כדורגל נורבגי, ליגה.שניה 2009, עונה סדירה










כדורגל / נורבגיה  


 תוצאות:
מחזור 3001.11.2009אלטהניוברגסון1:1 
מחזור 3001.11.2009האוגסונדסרפסבורג 080:3 
מחזור 3001.11.2009האם-קאםסקייד2:3 
מחזור 3001.11.2009הונפוססונדאל0:0 
מחזור 3001.11.2009מוסברונה1:1 
מחזור 3001.11.2009נוטודןטרומסדלן0:4 
מחזור 3001.11.2009סטוונגרלוב האם2:2 
מחזור 3001.11.2009קונגסבינגרמיונדאלן0:2 
מחזור 2925.10.2009ברונהנוטודן0:1 
מחזור 2925.10.2009טרומסדלןקונגסבינגר0:3 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   האוגסונד301848 67 - 37 2.2 - 1.2 30+ 58 נ נ נ נ נ ת 29 1 24 6 19 11 16 14 10 20 4 26
2   הונפוס301686 61 - 32 2.0 - 1.1 29+ 56 ת ה נ ה נ נ 28 2 25 5 18 12 14 16 5 25 3 27
3   קונגסבינגר3018210 52 - 37 1.7 - 1.2 15+ 56 נ ה נ ת נ ה 30 0 22 8 16 14 10 20 7 23 2 28
4   סונדאל3014124 46 - 29 1.5 - 1.0 17+ 54 ת ת נ נ ת נ 26 4 23 7 15 15 7 23 2 28 1 29
5   סרפסבורג 083015510 47 - 38 1.6 - 1.3 9+ 47 (3-) ה נ ה נ ה נ 27 3 22 8 18 12 11 19 6 24 1 29
6   אלטה3012612 50 - 49 1.7 - 1.6 1+ 42 ת ת נ ה נ ה 28 2 24 6 19 11 14 16 7 23 4 26
7   מוס3012513 47 - 53 1.6 - 1.8 6- 41 ת נ ה ה נ ה 30 0 27 3 20 10 11 19 6 24 4 26
8   ברונה30101010 41 - 39 1.4 - 1.3 2+ 40 ת נ נ ה ה נ 28 2 22 8 11 19 10 20 7 23 2 28
9   ניוברגסון3011712 49 - 54 1.6 - 1.8 5- 40 ת ה ה נ ת ת 30 0 27 3 20 10 13 17 10 20 3 27
10   לוב האם3011712 44 - 50 1.5 - 1.7 6- 40 ת ת נ ה נ ה 27 3 26 4 21 9 15 15 5 25 0 30
11   מיונדאלן3010911 38 - 39 1.3 - 1.3 1- 39 ה נ ה נ ה ת 23 7 19 11 16 14 12 18 4 26 3 27
12   טרומסדלן3011613 38 - 54 1.3 - 1.8 16- 39 ה נ ה נ ה ה 29 1 24 6 18 12 11 19 5 25 4 26
13   האם-קאם3011415 56 - 48 1.9 - 1.6 8+ 37 נ ה ה ה ה נ 29 1 24 6 21 9 14 16 9 21 4 26
14   נוטודן309219 38 - 55 1.3 - 1.8 17- 29 נ ה ה נ ה ה 30 0 24 6 19 11 10 20 8 22 2 28
15   סטוונגר3061113 35 - 55 1.2 - 1.8 20- 29 ת ת נ ה נ ת 27 3 26 4 18 12 13 17 2 28 2 28
16   סקייד304620 26 - 66 0.9 - 2.2 40- 18 ה ה ה ת ה נ 29 1 27 3 17 13 11 19 5 25 3 27
עלייה  
משחקי עלייה/ירידה ליגות 1/2  
ירידה  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net