ligot.net - כדורגל אנגלי, ליגה.שלישית 2023/2024, עונה סדירה










כדורגל / אנגליה  


 תוצאות:
מחזור 2109.12.2023אקסטר סיטיפורט וייל1:0 (1:0) 
מחזור 2109.12.2023בארטוןסטיבנג'2:1 (1:1) 
מחזור 2109.12.2023בלקפולקרלייל0:3 (0:1) 
מחזור 2109.12.2023בריסטול רוברסצ'לטנהאם1:1 (1:0) 
מחזור 2109.12.2023וויגןלינקולן סיטי0:0 (0:0) 
מחזור 2109.12.2023וויקומב וונדרסשרוסברי טאון1:0 (1:0) 
מחזור 2109.12.2023לייטון אוריינטדרבי3:0 (1:0) 
מחזור 2109.12.2023נורתהאפטוןפליטווד טאון0:3 (0:2) 
מחזור 2109.12.2023פיטרבורו יונייטדאוקספורד יונייטד0:3 (0:2) 
מחזור 2109.12.2023צ'רלטוןקיימברידג' יונייטד2:2 (0:0) 
מחזור 2109.12.2023רדינגבארנסלי3:1 (1:1) 
מחזור 1302.12.2023נורתהאפטוןפורטסמות'3:0 (2:0) 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   פורטסמות'191261 32 - 16 1.7 - 0.8 16+ 42 נ נ ה ת נ ת 16 3 14 5 10 9 6 13 2 17 0 19
2   בולטון181233 37 - 18 2.1 - 1.0 19+ 39 ת נ נ נ נ נ 17 1 15 3 11 7 6 12 3 15 2 16
3   סטיבנג'211164 31 - 20 1.5 - 1.0 11+ 39 נ ת נ נ נ נ 19 2 15 6 11 10 5 16 1 20 0 21
4   פיטרבורו י.201154 40 - 20 2.0 - 1.0 20+ 38 נ ת נ נ ה נ 20 0 16 4 11 9 8 12 3 17 2 18
5   דרבי191135 34 - 16 1.8 - 0.8 18+ 36 נ נ נ נ נ ה 18 1 15 4 11 8 4 15 1 18 1 18
6   אוקספורד י.191135 31 - 21 1.6 - 1.1 10+ 36 ה ת ה נ נ ת 18 1 17 2 12 7 4 15 1 18 0 19
7   בארנסלי191045 37 - 21 1.9 - 1.1 16+ 34 נ נ ת ה ת נ 19 0 16 3 11 8 8 11 2 17 1 18
8   בלקפול21966 36 - 25 1.7 - 1.2 11+ 33 נ ה נ נ ה ת 18 3 16 5 13 8 8 13 4 17 2 19
9   לינקולן20776 25 - 20 1.3 - 1.0 5+ 28 ת נ ת ה ת ה 19 1 15 5 8 12 3 17 0 20 0 20
10   צ'רלטון19766 32 - 27 1.7 - 1.4 5+ 27 ת נ ת ת נ ה 18 1 16 3 13 6 9 10 3 16 0 19
11   שרוסברי218310 13 - 27 0.6 - 1.3 14- 27 נ ת נ ה נ ה 19 2 12 9 6 15 2 19 1 20 0 21
12   נורתהאפטון208210 24 - 26 1.2 - 1.3 2- 26 נ ה נ נ נ ה 20 0 14 6 12 8 4 16 0 20 0 20
13   בריסטול ר.19676 25 - 24 1.3 - 1.3 1+ 25 ת ת ה נ ת נ 19 0 18 1 8 11 2 17 2 17 0 19
14   וויגן20947 30 - 23 1.5 - 1.2 7+ 23 (8-) ת נ ת ת נ ה 19 1 18 2 11 9 3 17 2 18 0 20
15   וויקומב19649 23 - 28 1.2 - 1.5 5- 22 ה ה ה ה ת ת 17 2 13 6 11 8 6 13 3 16 1 18
16   לייטון19577 18 - 26 0.9 - 1.4 8- 22 ה ת ת ה ת ת 17 2 13 6 8 11 4 15 2 17 0 19
17   פורט וייל19649 15 - 27 0.8 - 1.4 12- 22 נ ה ה ת ה ה 17 2 10 9 7 12 3 16 3 16 1 18
18   קיימברידג' י.20569 16 - 27 0.8 - 1.4 11- 21 ת ה ה ה ת נ 17 3 14 6 8 12 3 17 1 19 0 20
19   בארטון205510 17 - 29 0.9 - 1.5 12- 20 ה ה ה ה ת ה 17 3 15 5 9 11 3 17 2 18 0 20
20   אקסטר195311 12 - 30 0.6 - 1.6 18- 18 ה ת ה ה ת ה 17 2 12 7 7 12 2 17 2 17 1 18
21   פליטווד194411 18 - 34 0.9 - 1.8 16- 16 ה ה ה נ ת ת 19 0 15 4 11 8 4 15 2 17 1 18
22   קרלייל203611 15 - 29 0.8 - 1.5 14- 15 ה ה ת ה ה נ 20 0 14 6 5 15 3 17 1 19 1 19
23   רדינג195212 23 - 33 1.2 - 1.7 10- 13 (4-) ה נ נ ה ת ה 18 1 14 5 12 7 7 12 4 15 1 18
24   צ'לטנהאם193412 11 - 28 0.6 - 1.5 17- 13 ת ה נ ת נ ה 18 1 13 6 6 13 1 18 1 18 0 19
עלייה  
פלייאוף  
ירידה  



 לוח משחקים:
מחזור 2111.12.2023פורטסמות'בולטון
מחזור 1312.12.2023רדינגאוקספורד יונייטד
מחזור 2216.12.2023אוקספורד יונייטדבארטון
מחזור 2216.12.2023בארנסליצ'רלטון
מחזור 2216.12.2023בולטוןבריסטול רוברס
מחזור 2216.12.2023דרביוויקומב וונדרס
מחזור 2216.12.2023לינקולן סיטירדינג
מחזור 2216.12.2023סטיבנג'אקסטר סיטי
מחזור 2216.12.2023פורט ויילוויגן
מחזור 2216.12.2023פליטווד טאוןפיטרבורו יונייטד
מחזור 2216.12.2023צ'לטנהאםלייטון אוריינט
מחזור 2216.12.2023קיימברידג' יונייטדבלקפול






© 2006-2023 Copyright: ligot.net