ligot.net - כדורגל אוקראיני, ליגה.עליונה 1994/1995, עונה סדירה










כדורגל / אוקראינה  


 תוצאות:
מחזור 3423.06.1995דניפרוספרטק איבנו-פרנקובסק1:1 
מחזור 3423.06.1995ווליןניבה ויניצה3:3 
מחזור 3423.06.1995ורס רובנוקרמן קרמנצ'וג3:2 
מחזור 3423.06.1995זוריה לוגנסקמ.פ.צ. מיקולאייב1:2 
מחזור 3423.06.1995טמפ שפטובקהניבה טרנופול0:1 
מחזור 3423.06.1995מטאלורג זפורוז'יהטורפדו זפוריז'יה0:4 
מחזור 3423.06.1995צ'רנומורץ אודסהשאחטאר דונייצק1:1 
מחזור 3423.06.1995קרפאטי לביבטאבריה סימפרופול0:0 
מחזור 3422.06.1995קריוובס קריבוי רוג אף.צ.דינמו קייב1:0 
מחזור 3319.06.1995ווליןקרפאטי לביב0:3 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   דינמו קייב342581 87 - 24 2.6 - 0.7 63+ 83 נ ת נ נ נ 32 2 28 6 24 10 16 18 6 28 3 31
2   צ'רנומורץ 342275 62 - 29 1.8 - 0.9 33+ 73 ת ת נ נ נ 33 1 29 5 18 16 7 27 2 32 1 33
3   דניפרו341987 60 - 33 1.8 - 1.0 27+ 65 ת ה ה ת נ 32 2 28 6 16 18 9 25 5 29 3 31
4   שאחטאר ד.341888 52 - 29 1.5 - 0.9 23+ 62 ת ה ה נ נ 31 3 25 9 12 22 7 27 3 31 2 32
5   טאבריה341789 61 - 37 1.8 - 1.1 24+ 59 ת נ נ ת נ 30 4 25 9 18 16 13 21 6 28 5 29
6   קריוובס.3413912 35 - 30 1.0 - 0.9 5+ 48 ה נ ה ת ה 30 4 18 16 7 27 2 32 2 32 2 32
7   טורפדו זפוריז'יה3415316 49 - 49 1.4 - 1.4 0   48 ה ת נ ה ה 33 1 26 8 20 14 12 22 5 29 2 32
8   קרפאטי לביב3412913 32 - 36 0.9 - 1.1 4- 45 ת ה נ נ ת 29 5 20 14 12 22 4 30 1 33 1 33
9   מט. זפורוז'יה34111013 47 - 42 1.4 - 1.2 5+ 43 נ ה נ נ נ 27 7 21 13 17 17 13 21 7 27 3 31
10   קרמן קרמנצ'וג3412616 42 - 54 1.2 - 1.6 12- 42 נ נ ה ה ה 32 2 26 8 18 16 12 22 7 27 1 33
11   ספרטק א.פרנקיבסק3411815 40 - 52 1.2 - 1.5 12- 41 ת ת ה ה ת 32 2 27 7 20 14 7 27 2 32 1 33
12   ניבה טרנופול3411518 40 - 44 1.2 - 1.3 4- 38 ה נ ה ה ה 30 4 23 11 16 18 7 27 6 28 1 33
13   מ.פ.צ. מיקולאייב3411518 33 - 59 1.0 - 1.7 26- 38 ה נ ה ת ה 33 1 23 11 16 18 9 25 6 28 3 31
14   ניבה ויניצה3410717 38 - 51 1.1 - 1.5 13- 37 ת נ ת נ ה 32 2 24 10 16 18 11 23 3 31 3 31
15   וולין3411320 29 - 58 0.9 - 1.7 29- 36 ת נ ה נ ה 34 0 21 13 19 15 8 26 3 31 2 32
16   זוריה ל.3410519 35 - 70 1.0 - 2.1 35- 35 נ ה נ ה נ 33 1 27 7 20 14 13 21 7 27 4 30
17   טמפ שפטובקה3410420 31 - 41 0.9 - 1.2 10- 34 נ ה נ ה נ 31 3 20 14 14 20 5 29 2 32 0 34
18   ורס רובנו348719 28 - 63 0.8 - 1.9 35- 31 ה ה ת ה ה 32 2 25 9 17 17 7 27 5 29 3 31







© 2006-2023 Copyright: ligot.net