ligot.net - כדורגל אוקראיני, ליגה.שנייה 2023/2024, עונה סדירה










כדורגל / אוקראינה  


 תוצאות:
מחזור 1825.11.2023אינגולץגורניאק-ספורט1:1 (1:0) 
מחזור 1825.11.2023דינאז וישהורודמטאלורג זפורוז'יה0:1 (0:1) 
מחזור 1825.11.2023ליבי ברגויקטוריה סומי0:5 (0:3) 
מחזור 1825.11.2023מריאופול פ.ס.ק.קרמן קרמנצ'וג0:1 (0:1) 
מחזור 1825.11.2023צ'רניגובמ.ס. פולטבה2:2 (1:0) 
מחזור 1824.11.2023בוקובינה צ'רנובציפודוליה חמלניצקי2:0 (1:0) 
מחזור 1824.11.2023חוסטמטליסט חרקוב2:1 (1:0) 
מחזור 1824.11.2023ניבה בוזובהדונייבצי2:0 (1:0) 
מחזור 1824.11.2023פריקרפטייה איבנו-פרנקובסקוולוצ'ינסק0:2 (0:1) 
מחזור 1824.11.2023קרפאטי לביבניבה טרנופול0:3 (0:0) 



 טבלה: בתיםבביתבחוץמורחבתכלליתסטטיסטיקה
#בית Aמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   קרפאטי לביב181431 34 - 10 1.9 - 0.6 24+ 45 נ נ נ ה נ נ 18 0 12 6 9 9 2 16 2 16 1 17
2   דונייבצי18873 27 - 21 1.5 - 1.2 6+ 31 נ ת נ נ נ ת 17 1 15 3 8 10 6 12 2 16 0 18
3   וולוצ'ינסק18855 20 - 15 1.1 - 0.8 5+ 29 ה נ ה נ נ נ 16 2 11 7 7 11 1 17 0 18 0 18
4   ניבה בוזובה18765 21 - 19 1.2 - 1.1 2+ 27 ה ת נ ה ת ה 17 1 12 6 6 12 3 15 1 17 1 17
5   פריקרפטייה18684 27 - 18 1.5 - 1.0 9+ 26 נ ת ה נ נ נ 17 1 12 6 7 11 4 14 2 16 2 16
6   בוקובינה צ'18639 16 - 23 0.9 - 1.3 7- 21 ה ה ה נ ת ה 17 1 10 8 7 11 2 16 2 16 1 17
7   פודוליה18486 18 - 17 1.0 - 0.9 1+ 20 נ ה ת נ ה ת 15 3 12 6 5 13 2 16 1 17 0 18
8   ניבה טרנופול18558 15 - 19 0.8 - 1.1 4- 20 ה נ ת ה ה ת 14 4 10 8 6 12 2 16 2 16 0 18
9   מטליסט חרקוב183510 13 - 27 0.7 - 1.5 14- 14 נ ת נ ה ה ת 16 2 11 7 9 9 3 15 1 17 0 18
10   חוסט183213 15 - 37 0.8 - 2.1 22- 11 ה ה ה ה ה ה 17 1 13 5 12 6 5 13 3 15 1 17
פלייאוף עליון  
פלייאוף תחתון  

#בית Bמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   אינגולץ181332 41 - 13 2.3 - 0.7 28+ 42 ת נ נ ת ה ה 17 1 15 3 10 8 5 13 4 14 2 16
2   ליבי ברג181134 40 - 11 2.2 - 0.6 29+ 36 נ נ נ נ ת נ 17 1 13 5 10 8 5 13 4 14 2 16
3   מריאופול פ.ס.ק.18873 22 - 14 1.2 - 0.8 8+ 31 נ ת נ ה נ נ 15 3 11 7 6 12 3 15 1 17 0 18
4   ויקטוריה סומי18864 19 - 18 1.1 - 1.0 1+ 30 ה ה נ ת ת נ 15 3 10 8 8 10 3 15 1 17 0 18
5   מ.ס. פולטבה18855 35 - 27 1.9 - 1.5 8+ 29 ת נ נ ת נ ה 17 1 17 1 13 5 10 8 4 14 1 17
6   מט. זפורוז'יה18675 23 - 18 1.3 - 1.0 5+ 25 ה ת ה ת נ נ 15 3 11 7 7 11 5 13 2 16 1 17
7   גורניאק-ספורט185211 16 - 32 0.9 - 1.8 16- 17 ת ה ה נ ת ה 18 0 11 7 8 10 7 11 4 14 0 18
8   קרמן קרמנצ'וג184212 14 - 40 0.8 - 2.2 26- 14 ה ה ה נ ה נ 16 2 12 6 11 7 6 12 6 12 3 15
9   דינאז וישהורוד183411 15 - 28 0.8 - 1.6 13- 13 נ ה ה ה ת ה 16 2 14 4 10 8 2 16 1 17 0 18
10   צ'רניגוב184113 20 - 44 1.1 - 2.4 24- 13 ת נ ה ה ה ה 18 0 16 2 13 5 8 10 5 13 3 15
פלייאוף עליון  
פלייאוף תחתון  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net