ligot.net - כדורגל ברזילאי, סרייה.ב' 2023, עונה סדירה










כדורגל / ברזיל  


 תוצאות:
מחזור 3825.11.2023אב''ץ' נטאלוילה נובה גויאניה2:3 (0:2) 
מחזור 3825.11.2023אוואיאיטואנו0:0 (0:0) 
מחזור 3825.11.2023אתלטיקו גויאניאנסהגואראני קמפיאס0:3 (0:0) 
מחזור 3825.11.2023בוטאפוגו ס''פלונדרינה1:0 (0:0) 
מחזור 3825.11.2023טומבנסהמיראסול1:0 (0:0) 
מחזור 3825.11.2023נובוריזונטינוקריסיאומה0:2 (0:1) 
מחזור 3825.11.2023סיארהג'ובנטודה3:1 (1:1) 
מחזור 3825.11.2023ספורט רסיפהסמפאיו קוריאה1:4 (0:3) 
מחזור 3825.11.2023פונטה פרטהקלאב דה רגאטאס0:3 (0:1) 
מחזור 3825.11.2023שאפקואנסהויטוריה סלבדור1:3 (1:1) 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   ויטוריה3822610 50 - 31 1.3 - 0.8 19+ 72 ה נ נ ת ת נ 35 3 25 13 14 24 4 34 2 36 1 37
2   ג'ובנטודה3818119 42 - 31 1.1 - 0.8 11+ 65 נ ת ת נ ת ת 32 6 21 17 14 24 5 33 1 37 0 38
3   קריסיאומה3819712 45 - 33 1.2 - 0.9 12+ 64 ה נ ת נ נ נ 37 1 22 16 14 24 3 35 1 37 1 37
4   א. גויאניאנסה3817138 56 - 45 1.5 - 1.2 11+ 64 נ ה ת ת ה נ 35 3 29 9 21 17 11 27 4 34 1 37
5   נובוריזונטינו3819613 48 - 30 1.3 - 0.8 18+ 63 נ נ ה ת נ ה 36 2 23 15 14 24 4 34 1 37 0 38
6   מיראסול3818911 42 - 31 1.1 - 0.8 11+ 63 נ נ ה נ ת ת 33 5 21 17 12 26 5 33 2 36 0 38
7   ספורט רסיפה3817129 59 - 40 1.6 - 1.1 19+ 63 נ ה ת ה ה נ 34 4 28 10 20 18 10 28 5 33 2 36
8   וילה נ. גויאניה38171011 49 - 30 1.3 - 0.8 19+ 61 ה נ נ ת נ ה 35 3 23 15 14 24 5 33 2 36 0 38
9   ק.ר.ב.3816913 45 - 39 1.2 - 1.0 6+ 57 ה נ ת נ ת ה 35 3 26 12 15 23 5 33 2 36 1 37
10   גואראני ק.38151211 42 - 33 1.1 - 0.9 9+ 57 ה ה ת ת ה ת 34 4 22 16 11 27 4 34 3 35 1 37
11   סיארה38131114 40 - 45 1.1 - 1.2 5- 50 ה ה נ ת נ ה 34 4 27 11 15 23 8 30 1 37 0 38
12   בוטאפוגו ס''פ38121115 25 - 42 0.7 - 1.1 17- 47 ה ה ה ת נ נ 32 6 22 16 11 27 2 36 0 38 0 38
13   אוואי38101414 31 - 48 0.8 - 1.3 17- 44 ת ה ת נ ת נ 33 5 23 15 11 27 7 31 4 34 1 37
14   איטואנו3891514 33 - 38 0.9 - 1.0 5- 42 ת ת נ ה ת ת 32 6 24 14 12 26 3 35 0 38 0 38
15   פונטה פרטה3891514 24 - 35 0.6 - 0.9 11- 42 נ ת נ ה ה ת 30 8 17 21 8 30 2 36 1 37 1 37
16   שאפקואנסה3891316 38 - 43 1.0 - 1.1 5- 40 נ ת נ ה ה ה 33 5 24 14 13 25 5 33 4 34 2 36
17   סמפאיו3881515 31 - 43 0.8 - 1.1 12- 39 ה נ ה ה ה ה 30 8 23 15 13 25 5 33 2 36 1 37
18   טומבנסה3891019 37 - 50 1.0 - 1.3 13- 37 ה ה ה נ נ נ 34 4 25 13 16 22 6 32 4 34 2 36
19   לונדרינה3871021 31 - 58 0.8 - 1.5 27- 31 נ ה ה ת ת ת 35 3 29 9 17 21 7 31 1 37 0 38
20   אב''ץ' נטאל3851320 28 - 51 0.7 - 1.3 23- 28 נ נ ת ה ת ה 33 5 24 14 13 25 5 33 4 34 0 38
עלייה  
ירידה  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net