ligot.net - כדורגל הולנדי, ליגה.שנייה 2023/2024, עונה סדירה










כדורגל / הולנד  


 תוצאות:
מחזור 1808.12.2023דה גראפשחאפקאמבור3:2 (1:1) 
מחזור 1808.12.2023דן האגוילם II1:1 (0:1) 
מחזור 1808.12.2023הלמונד ספורטסטיכטינג2:1 (0:1) 
מחזור 1808.12.2023ונלודורדרכט1:3 (1:1) 
מחזור 1808.12.2023כרונינגןטלסטר0:2 (0:2) 
מחזור 1808.12.2023נ.א.ק. ברדהטופ אוס0:2 (0:0) 
מחזור 1808.12.2023פ.צ. איינדהובןאמן2:3 (2:1) 
מחזור 1808.12.2023רודהיונג פ.ס.וו.1:2 (1:1) 
מחזור 1704.12.2023יונג אוטרכטטלסטר0:0 (0:0) 
מחזור 1704.12.2023יונג פ.ס.וו.נ.א.ק. ברדה5:0 (1:0) 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   וילם II181233 35 - 16 1.9 - 0.9 19+ 39 ת נ נ נ נ ה 17 1 14 4 10 8 5 13 3 15 2 16
2   רודה181053 30 - 13 1.7 - 0.7 17+ 35 נ ה נ ת ת ת 16 2 13 5 8 10 4 14 2 16 0 18
3   אמן18954 29 - 24 1.6 - 1.3 5+ 32 ה ה נ נ נ ת 17 1 13 5 10 8 7 11 4 14 2 16
4   דן האג18873 33 - 21 1.8 - 1.2 12+ 31 ת ה נ ת ה נ 16 2 15 3 12 6 6 12 4 14 1 17
5   קאמבור18945 44 - 34 2.4 - 1.9 10+ 31 נ ת נ ת נ נ 18 0 17 1 15 3 11 7 8 10 4 14
6   נ.א.ק. ברדה18945 35 - 25 1.9 - 1.4 10+ 31 נ נ נ נ ת ה 18 0 16 2 11 7 10 8 5 13 0 18
7   דה גראפשחאפ18936 22 - 23 1.2 - 1.3 1- 30 ה ת נ ה נ נ 16 2 13 5 10 8 3 15 2 16 1 17
8   כרונינגן18846 29 - 18 1.6 - 1.0 11+ 28 נ נ נ נ ת ת 15 3 13 5 11 7 5 13 3 15 0 18
9   דורדרכט18693 37 - 28 2.1 - 1.6 9+ 27 ה ת נ ת ה ת 17 1 16 2 11 7 11 7 5 13 4 14
10   פ.צ. איינדהובן18684 22 - 20 1.2 - 1.1 2+ 26 נ ת ת ה ה ת 16 2 13 5 6 12 3 15 2 16 1 17
11   ונלו18756 29 - 29 1.6 - 1.6 0   26 נ ה ה ה נ ת 17 1 17 1 14 4 9 9 1 17 0 18
12   הלמונד ספורט18738 28 - 27 1.6 - 1.5 1+ 24 ה נ ה ה ה נ 18 0 16 2 13 5 5 13 3 15 0 18
13   יונג אז17737 25 - 29 1.5 - 1.7 4- 24 ה ה נ נ ת ה 15 2 14 3 13 4 7 10 3 14 1 16
14   סטיכטינג18648 26 - 28 1.4 - 1.6 2- 22 נ נ ה ה נ ת 18 0 15 3 12 6 6 12 3 15 0 18
15   יונג אוטרכט17467 15 - 29 0.9 - 1.7 14- 18 ת ת ה נ ה ת 15 2 12 5 6 11 5 12 4 13 2 15
16   יונג אייאקס17458 27 - 35 1.6 - 2.1 8- 17 ת נ נ ת נ ה 16 1 14 3 12 5 8 9 7 10 4 13
17   יונג פ.ס.וו.185211 23 - 39 1.3 - 2.2 16- 17 ה ה ת ה ה נ 16 2 14 4 14 4 8 10 6 12 2 16
18   טלסטר184212 18 - 33 1.0 - 1.8 15- 14 ה ת ה נ ה ה 17 1 13 5 10 8 6 12 4 14 1 17
19   דן בוש173212 19 - 35 1.1 - 2.1 16- 11 ת ה ה ה ת ה 17 0 12 5 11 6 7 10 5 12 2 15
20   טופ אוס182214 10 - 30 0.6 - 1.7 20- 8 ה ה ת ה ה ה 17 1 10 8 5 13 2 16 2 16 1 17
עלייה  
פלייאוף  



 לוח משחקים:
מחזור 1811.12.2023יונג אזדן בוש
מחזור 1811.12.2023יונג אייאקסיונג אוטרכט
מחזור 1915.12.2023אמןרודה
מחזור 1915.12.2023דן בושדה גראפשחאפ
מחזור 1915.12.2023דן האגנ.א.ק. ברדה
מחזור 1915.12.2023וילם IIהלמונד ספורט
מחזור 1915.12.2023טופ אוסונלו
מחזור 1915.12.2023טלסטרדורדרכט
מחזור 1915.12.2023יונג אוטרכטפ.צ. איינדהובן
מחזור 1915.12.2023יונג פ.ס.וו.יונג אייאקס






© 2006-2023 Copyright: ligot.net