ligot.net - כדורגל ארגנטיני, פרימרה נסיונל 2023, עונה סדירה










כדורגל / ארגנטינה  


 תוצאות:
מחזור 3816.10.2023אלווארדודפנסורס אונידוס2:4 (0:2) 
מחזור 3816.10.2023אלמיראנטה בראוןטמפרלי0:2 (0:1) 
מחזור 3816.10.2023אסטודיאנטס דה ריו קוארטונואבה שיקגו2:1 (1:0) 
מחזור 3816.10.2023אתלטיקו גואמסאלמגרו0:1 (0:0) 
מחזור 3816.10.2023דפורטיבו מורוןסן טלמו2:1 (0:0) 
מחזור 3816.10.2023דפנסורס דה בלגראנוסן מרטין דה טוקומן1:2 (1:0) 
מחזור 3816.10.2023חימנסיה מנדוסהגיז'רמו בראון0:5 (0:2) 
מחזור 3816.10.2023פטרונטואגרופקואריו1:1 (1:1) 
מחזור 3816.10.2023פלנדריהסן מרטין דה סן חואן1:1 (0:0) 
מחזור 3415.10.2023אסטודיאנטס דה קאסרוסטריסטן סוארס2:0 (1:0) 
מחזור 3415.10.2023אתלטיקו רפאלהצ'אקאריטה ג'וניורס1:1 (1:0) 
מחזור 3415.10.2023בראון דה אדרוגהאטלנטה1:2 (0:2) 
מחזור 3415.10.2023דפורטיבו מאיפוריוודביה1:0 (0:0) 
מחזור 3415.10.2023דפורטיבו מדריןמיטרה2:0 (1:0) 
מחזור 3415.10.2023וויליה דלמינהצ'אקו פור אוור1:0 (0:0) 
מחזור 3415.10.2023חימנסיה חוחוידפורטיבו רייסטרה1:0 (0:0) 
מחזור 3415.10.2023פרו קאריל אוייסטהאלדוסיבי0:0 (0:0) 
מחזור 3415.10.2023קילמסראסינג קורדובה2:1 (1:0) 



 טבלה: בתיםבביתבחוץמורחבתכלליתסטטיסטיקה
#בית Aמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   אלמיראנטה בראון3617109 36 - 30 1.0 - 0.8 6+ 61 נ ת נ ה ה נ 30 6 18 18 10 26 6 30 2 34 0 36
2   אגרופקואריו3617811 46 - 36 1.3 - 1.0 10+ 59 ת ת נ נ ת נ 33 3 25 11 16 20 6 30 2 34 0 36
3   סן מרטין דה טוקומן36151110 38 - 24 1.1 - 0.7 14+ 56 ה ת ת ת נ נ 30 6 18 18 9 27 4 32 1 35 0 36
4   א. ריו קוארטו3616713 34 - 32 0.9 - 0.9 2+ 55 ה נ נ נ נ ה 34 2 20 16 9 27 2 34 1 35 0 36
5   דפנסורס דה בלגראנו3615813 44 - 35 1.2 - 1.0 9+ 53 נ ה נ ה ה ה 32 4 20 16 15 21 7 29 4 32 1 35
6   חימנסיה מנדוסה3613149 45 - 37 1.3 - 1.0 8+ 53 נ ת נ ה ת ה 31 5 21 15 14 22 10 26 4 32 1 35
7   סן מרטין דה סן חואן36141111 44 - 38 1.2 - 1.1 6+ 53 ת נ ה נ ת ה 30 6 25 11 15 21 8 28 4 32 0 36
8   טמפרלי3613149 42 - 38 1.2 - 1.1 4+ 53 ה ת ה נ ת נ 33 3 26 10 10 26 8 28 2 34 1 35
9   אתלטיקו גואמס3613149 37 - 34 1.0 - 0.9 3+ 53 נ נ נ ת נ נ 32 4 21 15 9 27 5 31 3 33 1 35
10   דפורטיבו מורון36141111 38 - 37 1.1 - 1.0 1+ 53 ה ת ת ת ת ה 31 5 23 13 12 24 7 29 2 34 0 36
11   נואבה שיקגו36131310 34 - 25 0.9 - 0.7 9+ 52 נ נ ה ת ה ת 27 9 18 18 9 27 3 33 2 34 0 36
12   דפנסורס אונידוס36121113 30 - 31 0.8 - 0.9 1- 47 ה ת ה נ ה נ 30 6 16 20 7 29 4 32 3 33 1 35
13   אלווארדו36101412 35 - 40 1.0 - 1.1 5- 44 נ ה ה ת נ ה 30 6 25 11 10 26 5 31 3 33 2 34
14   פטרונטו3611916 39 - 44 1.1 - 1.2 5- 42 ת ה נ ה ה ת 32 4 24 12 15 21 8 28 3 33 1 35
15   אול בויס36101214 31 - 40 0.9 - 1.1 9- 42 ה ה נ ת ה ה 31 5 24 12 12 24 3 33 1 35 0 36
16   גיז'רמו בראון36101115 35 - 42 1.0 - 1.2 7- 38 (3-) ה נ ה נ ה נ 30 6 23 13 14 22 6 30 4 32 0 36
17   אלמגרו3691017 26 - 36 0.7 - 1.0 10- 37 ה נ ה ת ה ה 30 6 16 20 8 28 4 32 2 34 1 35
18   סן טלמו3610719 40 - 52 1.1 - 1.4 12- 37 נ ה ה נ ה נ 35 1 27 9 18 18 8 28 4 32 0 36
19   פלנדריה369720 33 - 56 0.9 - 1.6 23- 34 ת ת נ ה נ ה 33 3 28 8 16 20 8 28 3 33 1 35
עלייה  
פלייאוף  
משחקי עלייה/ירידה ליגות 2/3  
ירידה  

#בית Bמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   ריוודביה342086 51 - 33 1.5 - 1.0 18+ 68 נ נ ת נ ת ה 32 2 25 9 18 16 6 28 2 32 1 33
2   צ'אקאריטה3418133 48 - 23 1.4 - 0.7 25+ 67 ת ת נ ת ה נ 30 4 23 11 12 22 4 30 1 33 1 33
3   דפורטיבו מאיפו341969 46 - 31 1.4 - 0.9 15+ 63 ה ת נ ת ה נ 32 2 21 13 12 22 7 27 5 29 0 34
4   קילמס3415811 44 - 31 1.3 - 0.9 13+ 53 ה נ נ ת ה נ 31 3 21 13 12 22 7 27 3 31 1 33
5   אתלטיקו רפאלה3414119 38 - 31 1.1 - 0.9 7+ 53 ת ה ה ה נ נ 30 4 19 15 12 22 5 29 2 32 1 33
6   מיטרה3415712 38 - 37 1.1 - 1.1 1+ 52 נ נ נ נ נ ת 31 3 23 11 13 21 5 29 2 32 1 33
7   דפורטיבו רייסטרה3412148 40 - 34 1.2 - 1.0 6+ 50 נ ת נ ה נ ת 30 4 22 12 13 21 5 29 2 32 2 32
8   פרו קאריל אוייסטה34131011 45 - 37 1.3 - 1.1 8+ 49 ת ת נ ת נ ה 31 3 25 9 15 19 6 28 3 31 2 32
9   בראון דה אדרוגה3411149 34 - 31 1.0 - 0.9 3+ 47 נ ה ה ה ה נ 29 5 24 10 11 23 1 33 0 34 0 34
10   חימנסיה חוחוי3413516 36 - 40 1.1 - 1.2 4- 44 ה ה נ נ נ ת 33 1 24 10 14 20 4 30 1 33 0 34
11   דפורטיבו מדרין34101311 28 - 28 0.8 - 0.8 0   43 ה ת ת ת נ ת 24 10 15 19 10 24 6 28 1 33 0 34
12   ראסינג קורדובה34101113 44 - 43 1.3 - 1.3 1+ 41 נ נ ה נ נ ת 33 1 26 8 15 19 8 26 3 31 2 32
13   צ'אקו פור אוור3411716 30 - 43 0.9 - 1.3 13- 40 נ ת נ נ נ ה 31 3 23 11 13 21 4 30 1 33 1 33
14   אסטודיאנטס דה קאסרוס3481214 31 - 40 0.9 - 1.2 9- 36 ה ת ה ה ת ה 32 2 26 8 11 23 1 33 1 33 0 34
15   אטלנטה3481115 33 - 41 1.0 - 1.2 8- 35 ה ה ה ת ה ת 32 2 23 11 11 23 6 28 2 32 0 34
16   אלדוסיבי3481115 33 - 44 1.0 - 1.3 11- 35 ת ת ה ת ה ת 30 4 25 9 14 20 6 28 2 32 0 34
17   טריסטן סוארס3481016 36 - 53 1.1 - 1.6 17- 34 נ נ ה ה ה ת 30 4 26 8 17 17 9 25 5 29 2 32
18   וויליה דלמינה345524 21 - 56 0.6 - 1.6 35- 20 ה ה ה ת ה ה 31 3 23 11 15 19 6 28 2 32 0 34
עלייה  
פלייאוף  
משחקי עלייה/ירידה ליגות 2/3  
ירידה  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net