ligot.net - כדורגל יפני, ליגה.שנייה 2023, עונה סדירה










כדורגל / יפן  


 תוצאות:
מחזור 4212.11.2023אויטה טריניטהטספה קוסאצו1:2 (0:2) 
מחזור 4212.11.2023אומיה ארדיג'הטוקיו וורדי2:0 (0:0) 
מחזור 4212.11.2023בלאובליץ אקיטהטוקושימה וורטיס1:1 (0:0) 
מחזור 4212.11.2023ג'ף יונייטדוי וורן נגסאקי3:1 (1:1) 
מחזור 4212.11.2023וגאלטה סנדיימטידה זלוויה3:1 (0:0) 
מחזור 4212.11.2023זביגן קאנזאבהפאג'יאנו אוקאימה1:1 (1:1) 
מחזור 4212.11.2023טוטיגיגיובילו איוואטה2:1 (1:1) 
מחזור 4212.11.2023מונטדיו יאמאגטהונטפורט קופו1:2 (0:0) 
מחזור 4212.11.2023מיטו הוליהוקשימיצו אס-פולס1:1 (0:0) 
מחזור 4212.11.2023פוג'יידהאיוואקי4:2 (1:0) 
מחזור 4212.11.2023רואסו קומאמוטוימאגוצ'י1:3 (1:2) 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   מטידה זלוויה422697 79 - 35 1.9 - 0.8 44+ 87 נ נ נ נ נ ת 39 3 31 11 23 19 12 30 7 35 2 40
2   גיובילו איוואטה4221129 74 - 44 1.8 - 1.0 30+ 75 נ נ ת נ ה נ 40 2 33 9 21 21 12 30 10 32 2 40
3   טוקיו וורדי4221129 57 - 31 1.4 - 0.7 26+ 75 נ נ ת נ נ ת 35 7 25 17 15 27 7 35 4 38 1 41
4   שימיצו אס-פולס4220148 78 - 34 1.9 - 0.8 44+ 74 ת נ ה נ נ ה 37 5 29 13 20 22 11 31 6 36 3 39
5   מ' יאמאגטה4221417 64 - 54 1.5 - 1.3 10+ 67 נ נ נ נ נ ה 42 0 34 8 25 17 10 32 6 36 1 41
6   ג'ף יונייטד42191013 61 - 53 1.5 - 1.3 8+ 67 ה נ נ ה ת נ 41 1 28 14 22 20 16 26 6 36 1 41
7   וי וורן נגסאקי42181113 70 - 56 1.7 - 1.3 14+ 65 נ נ ה ת נ ה 38 4 32 10 24 18 16 26 10 32 6 36
8   ונטפורט קופו42181014 60 - 50 1.4 - 1.2 10+ 64 ה נ נ ת ת נ 38 4 30 12 21 21 9 33 8 34 4 38
9   אויטה טריניטה42171114 54 - 56 1.3 - 1.3 2- 62 נ ת נ ת ה ה 40 2 28 14 22 20 12 30 5 37 2 40
10   פאג'יאנו 42131910 49 - 49 1.2 - 1.2 0   58 ת ה ת ת ת ה 37 5 31 11 16 26 9 33 5 37 0 42
11   טספה קוסאצו41141413 43 - 43 1.0 - 1.0 0   56 ה ה ה נ ה ת 33 8 26 15 18 23 5 36 2 39 2 39
12   פוג'יידה42141018 61 - 72 1.5 - 1.7 11- 52 ה ת נ ה נ ה 38 4 33 9 24 18 20 22 15 27 3 39
13   בלאובליץ אקיטה42121515 37 - 44 0.9 - 1.0 7- 51 ת נ ה ה ה נ 36 6 24 18 13 29 4 38 2 40 2 40
14   רואסו קומאמוטו42131019 52 - 53 1.2 - 1.3 1- 49 נ ה נ ה ה נ 40 2 33 9 19 23 10 32 2 40 1 41
15   טוקושימה וורטיס42101913 43 - 53 1.0 - 1.3 10- 49 ת ת נ ה נ ה 36 6 30 12 16 26 9 33 3 39 2 40
16   וגאלטה סנדיי42121218 48 - 61 1.1 - 1.5 13- 48 ה ה ת נ ת נ 40 2 29 13 19 23 12 30 7 35 1 41
17   מיטו הוליהוק42111417 49 - 66 1.2 - 1.6 17- 47 ת ה ה ה ת ה 38 4 30 12 22 20 13 29 7 35 4 38
18   איוואקי42121119 45 - 69 1.1 - 1.6 24- 47 נ ה ה ה ת נ 37 5 24 18 19 23 13 29 8 34 6 36
19   טוטיגי42101418 39 - 47 0.9 - 1.1 8- 44 ה ה ת ת ה ה 39 3 27 15 15 27 5 37 0 42 0 42
20   ימאגוצ'י42101418 37 - 67 0.9 - 1.6 30- 44 ה ה ת ת ה נ 38 4 30 12 17 25 12 30 4 38 2 40
21   אומיה ארדיג'ה4211625 37 - 71 0.9 - 1.7 34- 39 ה ה ה נ נ נ 40 2 30 12 21 21 9 33 6 36 2 40
22   זביגן קאנזאבה419725 40 - 69 1.0 - 1.7 29- 34 ת ת ה ה ה ה 40 1 31 10 20 21 8 33 5 36 3 38
עלייה  
פלייאוף  
ירידה  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net