ligot.net - כדורגל פיני, ליגה.שלישית 2023, עונה סדירה










כדורגל / פינלנד  


 תוצאות:
מחזור 2208.10.2023הרקולסויפק וואאסה1:0 (0:0) 
מחזור 2208.10.2023נרפס קראפטאו.טי.פי. אאולו2:0 (1:0) 
מחזור 2208.10.2023קוקולהיאקובסטאדס0:1 (0:1) 
מחזור 2208.10.2023רופס רובאניימיקופס-20:2 (0:1) 
מחזור 2207.10.2023אטלנטיס-2נורמיארבי3:0 (2:0) 
מחזור 2207.10.2023אילבס 2 טמפרהאטלנטיס4:1 (1:1) 
מחזור 2207.10.2023אספון פאלוסיאורהטמפרה יונייטד2:5 (0:4) 
מחזור 2207.10.2023ג'אז פוריגראנקולה2:4 (1:2) 
מחזור 2207.10.2023היס אקאטמיהפיוקסיוט0:4 (0:1) 
מחזור 2207.10.2023ואאיאקוסקיטי.פי 47 טורניו0:2 (0:0) 
מחזור 2207.10.2023יונסואורייפאס לאהטי2:0 (0:0) 
מחזור 2207.10.2023פאלו פויאט יוניורטיפס ואנטאה5:8 (3:6) 
מחזור 2207.10.2023פאלו ראומהאילבס קיסאט1:0 (0:0) 
מחזור 2207.10.2023פארגאסהונקה-23:2 (2:1) 
מחזור 2207.10.2023פוטורהפפו לאפנראנטה5:3 (2:1) 
מחזור 2207.10.2023פי.קיי 35 הלסינקיקלובי 04 הלסינקי0:2 (0:1) 
מחזור 2207.10.2023קואופיון אלואו.אל.אס. אאולו0:0 (0:0) 
מחזור 2207.10.2023קראבהקיפן1:2 (0:1) 



 טבלה: בתיםבביתבחוץמורחבתכלליתסטטיסטיקה
#בית Aמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   יונסואו221534 56 - 19 2.5 - 0.9 37+ 48 ה נ נ נ נ ה 21 1 17 5 14 8 10 12 7 15 3 19
2   פי.קיי 35 הלסינקי221462 49 - 21 2.2 - 1.0 28+ 48 נ ה נ נ נ ת 22 0 19 3 10 12 8 14 4 18 4 18
3   קלובי 04 הלסינקי221453 45 - 13 2.0 - 0.6 32+ 47 ה ה נ נ נ ת 21 1 16 6 9 13 6 16 4 18 2 20
4   רייפאס לאהטי22985 33 - 22 1.5 - 1.0 11+ 35 נ נ נ ה ת נ 18 4 17 5 9 13 7 15 1 21 1 21
5   קראבה22958 44 - 39 2.0 - 1.8 5+ 32 נ ה נ נ נ ה 22 0 21 1 16 6 12 10 6 16 4 18
6   נורמיארבי229310 34 - 30 1.5 - 1.4 4+ 30 נ נ ה נ ה ת 22 0 17 5 9 13 6 16 5 17 3 19
7   פפו לאפנראנטה229310 45 - 44 2.0 - 2.0 1+ 30 נ נ ה ה נ נ 22 0 19 3 17 5 12 10 7 15 4 18
8   אטלנטיס-222697 20 - 32 0.9 - 1.5 12- 27 ה נ ת נ ה ת 20 2 15 7 10 12 6 16 1 21 0 22
9   קיפן227510 21 - 33 1.0 - 1.5 12- 26 ה ת ת ה ה ה 19 3 16 6 12 10 5 17 2 20 0 22
10   פאלו פויאט יוניור226511 40 - 43 1.8 - 2.0 3- 23 נ ת ה ה ה נ 21 1 18 4 13 9 8 14 6 16 5 17
11   פוטורה224414 27 - 62 1.2 - 2.8 35- 16 ה ה ה ה נ נ 21 1 20 2 16 6 13 9 9 13 5 17
12   טיפס ואנטאה220418 20 - 76 0.9 - 3.5 56- 4 ה ה ה ה ה ה 21 1 19 3 15 7 11 11 8 14 7 15
פלייאוף  
ירידה  

#בית Bמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   אספון221534 50 - 20 2.3 - 0.9 30+ 48 נ נ נ נ נ נ 20 2 14 8 11 11 11 11 7 15 4 18
2   ג'אז פורי221435 63 - 31 2.9 - 1.4 32+ 45 נ ה נ ה נ נ 22 0 22 0 20 2 15 7 8 14 5 17
3   אילבס קיסאט221345 53 - 43 2.4 - 2.0 10+ 43 נ נ ה נ ת ה 22 0 21 1 19 3 17 5 12 10 4 18
4   אטלנטיס221327 54 - 30 2.5 - 1.4 24+ 41 נ ה ה ה נ ה 22 0 19 3 16 6 12 10 10 12 3 19
5   טמפרה יונייטד221147 40 - 32 1.8 - 1.5 8+ 37 ה נ נ ת ה נ 22 0 21 1 15 7 8 14 4 18 1 21
6   גראנקולה221057 39 - 40 1.8 - 1.8 1- 35 ה נ ה נ ת נ 22 0 20 2 16 6 10 12 5 17 4 18
7   הונקה-222958 39 - 42 1.8 - 1.9 3- 32 נ ה נ ה ה ת 22 0 21 1 16 6 14 8 6 16 1 21
8   פאלו ראומה2210012 37 - 34 1.7 - 1.5 3+ 30 ה נ ה נ נ נ 22 0 18 4 17 5 10 12 3 19 1 21
9   אילבס 2 טמפרה226214 28 - 50 1.3 - 2.3 22- 20 ה ה נ ה נ נ 22 0 21 1 15 7 11 11 7 15 2 20
10   היס אקאטמיה225314 28 - 45 1.3 - 2.0 17- 18 נ ה ה נ ת ה 21 1 18 4 15 7 12 10 6 16 1 21
11   פיוקסיוט224414 20 - 51 0.9 - 2.3 31- 16 ה ה נ ה ה ה 21 1 18 4 12 10 9 13 7 15 3 19
12   פארגאס223316 25 - 58 1.1 - 2.6 33- 12 ה נ ה ה ה ה 22 0 21 1 18 4 13 9 7 15 1 21
פלייאוף  
ירידה  

#בית Cמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   או.אל.אס. אאולו221363 53 - 22 2.4 - 1.0 31+ 45 ת נ נ נ ת ת 21 1 19 3 15 7 10 12 7 15 2 20
2   ואאיאקוסקי221363 43 - 17 2.0 - 0.8 26+ 45 נ נ נ ת ת ת 20 2 16 6 11 11 4 18 4 18 3 19
3   רופס רובאניימי221237 42 - 37 1.9 - 1.7 5+ 39 נ נ ה ה נ נ 22 0 21 1 16 6 10 12 6 16 3 19
4   קופס-2221147 33 - 27 1.5 - 1.2 6+ 37 ה ה נ ה ה ה 21 1 20 2 10 12 4 18 4 18 1 21
5   ויפק וואאסה221048 36 - 31 1.6 - 1.4 5+ 34 נ נ נ ת ה נ 22 0 19 3 11 11 6 16 5 17 3 19
6   או.טי.פי. אאולו221039 37 - 33 1.7 - 1.5 4+ 33 נ ה ה נ נ נ 22 0 20 2 14 8 9 13 3 19 1 21
7   קוקולה22877 33 - 41 1.5 - 1.9 8- 31 נ ה ה נ ת ה 22 0 19 3 13 9 10 12 5 17 4 18
8   טי.פי 47 טורניו228410 35 - 35 1.6 - 1.6 0   28 ה נ ה ה נ ת 22 0 20 2 15 7 8 14 3 19 1 21
9   נרפס קראפט22679 30 - 37 1.4 - 1.7 7- 25 ה ה ה נ נ ה 22 0 20 2 12 10 8 14 3 19 1 21
10   קואופיון אלו225413 24 - 39 1.1 - 1.8 15- 19 ת נ נ ה ה ה 21 1 18 4 12 10 7 15 3 19 2 20
11   הרקולס225413 23 - 48 1.0 - 2.2 25- 19 ה ה ת נ ת נ 21 1 18 4 12 10 8 14 6 16 3 19
12   יאקובסטאדס222614 26 - 48 1.2 - 2.2 22- 12 ה ה ת ה ה ת 20 2 18 4 13 9 8 14 5 17 4 18
פלייאוף  
ירידה  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net