ligot.net - כדורגל יווני, סופר ליג 2 2023/2024, עונה סדירה










כדורגל / יוון  


 תוצאות:
מחזור 202.10.2023איוליקוס מיטילינימקדוניקוס ניאפוליס3:1 (3:0) 
מחזור 202.10.2023חניה קיסאמיקוסטיליקראטיס לפקדה0:3 (0:1) 
מחזור 202.10.2023לבאדיאקוסקוזאני0:1 (0:1) 
מחזור 202.10.2023קלמטהגיוכטאס ארכאנס1:3 (0:1) 
מחזור 201.10.2023איליאופולייוניקוס ניקיאה3:0 (2:0) 
מחזור 201.10.2023אירקליס סלוניקיאנגניסי קרדיצה1:1 (1:0) 
מחזור 201.10.2023קאליטאהאולימפיאקוס-22:3 (1:2) 
מחזור 230.09.2023א.א.ק.-2 אתונהלריסה0:3 (0:1) 
מחזור 230.09.2023דיאגורס רודוסאיגלאו1:2 (0:2) 
מחזור 230.09.2023פ.א.ו.ק.-2 סלוניקיקמפניאקוס3:2 (1:2) 
מחזור 230.09.2023פנהאיקיפנאתינייקוס-22:0 (1:0) 
מחזור 125.09.2023פ.א.ו.ק.-2 סלוניקיאפולון פונטו0:4 (0:3) 



 טבלה: בתיםבביתבחוץמורחבתכלליתסטטיסטיקה
#צפוןמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   מקדוניקוס2110 3 - 1 1.5 - 0.5 2+ 4 נ ת 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2
2   אנגניסי קרדיצה2110 3 - 2 1.5 - 1.0 1+ 4 ת נ 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 0 2
3   פ.א.ו.ק.-22101 6 - 3 3.0 - 1.5 3+ 3 ה נ 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2
4   א.א.ק.-2 אתונה2101 4 - 2 2.0 - 1.0 2+ 3 נ ה 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2
5   לבאדיאקוס1100 1 - 0 1.0 - 0.0 1+ 3 נ 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
6   קמפניאקוס2101 4 - 4 2.0 - 2.0 0   3 נ ה 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 2
7   איוליקוס מיטיליני2101 3 - 4 1.5 - 2.0 1- 3 ה נ 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2
8   לריסה2101 2 - 4 1.0 - 2.0 2- 3 ה נ 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2
9   אירקליס סלוניקי2020 1 - 1 0.5 - 0.5 0   2 ת ת 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2
10   ניקי וולואו0000 0 - 0 0.0 - 0.0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   אלמופוס0000 0 - 0 0.0 - 0.0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   קוזאני2002 1 - 3 0.5 - 1.5 2- 0 ה ה 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2
13   אפולון פונטו1001 0 - 4 0.0 - 4.0 4- 0 ה 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

#דרוםמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   חניה קיסאמיקוס2200 6 - 0 3.0 - 0.0 6+ 6 נ נ 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2
2   קלמטה2200 7 - 2 3.5 - 1.0 5+ 6 נ נ 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2
3   קאליטאה2110 3 - 2 1.5 - 1.0 1+ 4 נ ת 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
4   גיוכטאס2101 3 - 3 1.5 - 1.5 0   3 ה נ 2 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2
5   יוניקוס ניקיאה2101 3 - 3 1.5 - 1.5 0   3 נ ה 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2
6   פנאתינייקוס-22101 3 - 4 1.5 - 2.0 1- 3 נ ה 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2
7   דיאגורס רודוס2101 2 - 3 1.0 - 1.5 1- 3 נ ה 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 0 2
8   טיליקראטיס2101 1 - 3 0.5 - 1.5 2- 3 ה נ 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2
9   אולימפיאקוס-22011 2 - 3 1.0 - 1.5 1- 1 ה ת 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
10   פנהאיקי2011 0 - 2 0.0 - 1.0 2- 1 ה ת 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2
11   איליאופולי2011 0 - 3 0.0 - 1.5 3- 1 ה ת 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2
12   איגלאו2002 1 - 3 0.5 - 1.5 2- 0 ה ה 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2







© 2006-2023 Copyright: ligot.net