ligot.net - כדורגל אוקראיני, ליגה.3 2008/2009, בית A










כדורגל / אוקראינה  


 תוצאות:
מחזור 3413.06.2009אובולון-2 קייב (לשעבר)רוס בילאיה צרקוב-:+ 
מחזור 3413.06.2009ארסנל בילאיה צרקובניבה ויניצה1:4 
מחזור 3413.06.2009בוקובינה צ'רנובצינאפקום ברוברי2:0 
מחזור 3413.06.2009דינמו חמלניצקיורס רובנו0:1 
מחזור 3413.06.2009ידניסט פליסקימ.פ.צ. מיקולאייב1:1 
מחזור 3413.06.2009ניבה טרנופולקרפטי-2 לבוב3:4 
מחזור 3413.06.2009צסק''א קייבבאסטיון צ'רנומורסק2:1 
מחזור 3413.06.2009קניאז'ה-2קורוסטן-:+ 
מחזור 3307.06.2009באסטיון צ'רנומורסקדנייפר צ'רקסי+:- 
מחזור 3307.06.2009ורס רובנוניבה טרנופול1:1 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   ניבה טרנופול322183 50 - 25 1.6 - 0.8 25+ 71 נ ת ה נ נ 26 6 19 13 13 19 10 22 3 29 2 30
2   ארסנל322147 51 - 30 1.6 - 0.9 21+ 67 נ ת ת נ ת 28 4 20 12 16 16 9 23 5 27 2 30
3   ניבה ויניצה321877 41 - 30 1.3 - 0.9 11+ 61 ה נ ת נ ה 27 5 17 15 13 19 5 27 4 28 3 29
4   צסק''א קייב3218311 40 - 23 1.3 - 0.7 17+ 57 ה נ נ ה ת 28 4 19 13 10 22 2 30 1 31 1 31
5   נאפקום ברוברי3216412 45 - 33 1.4 - 1.0 12+ 52 נ נ נ נ נ 30 2 23 9 16 16 6 26 3 29 0 32
6   באסטיון 3216412 36 - 40 1.1 - 1.3 4- 52 נ ת ת נ נ 28 4 21 11 15 17 8 24 4 28 0 32
7   דנייפר צ'רקסי3217510 37 - 20 1.2 - 0.6 17+ 50 (6-) ת ת ת ה ה 23 9 14 18 11 21 5 27 3 29 1 31
8   דינמו חמלניצקי3214513 32 - 38 1.0 - 1.2 6- 47 נ ה נ נ נ 28 4 21 11 13 19 5 27 2 30 1 31
9   בוקובינה צ'3214216 29 - 39 0.9 - 1.2 10- 44 ה ה ה ה ת 28 4 17 15 13 19 7 25 3 29 0 32
10   רוס בילאיה צרקוב3212713 33 - 36 1.0 - 1.1 3- 43 ת נ ה ה ת 26 6 19 13 14 18 6 26 3 29 1 31
11   מ.פ.צ. מיקולאייב32111011 28 - 27 0.9 - 0.8 1+ 43 ת ת נ ה ה 26 6 17 15 10 22 2 30 0 32 0 32
12   ידניסט פליסקי3212416 31 - 41 1.0 - 1.3 10- 40 ת ה ת ה ת 28 4 18 14 12 20 7 25 4 28 2 30
13   ורס רובנו3211615 21 - 32 0.7 - 1.0 11- 39 ה ת ה ת ה 26 6 15 17 8 24 3 29 1 31 0 32
14   קרפטי-2 לבוב329716 28 - 45 0.9 - 1.4 17- 34 ה ה ת ה ת 27 5 19 13 13 19 7 25 2 30 2 30
15   קורוסטן328222 24 - 36 0.8 - 1.1 12- 23 (3-) ת ת ת ת ת 18 14 16 16 12 20 6 26 4 28 3 29
16   אובולון-2 (לשעבר)325423 17 - 28 0.5 - 0.9 11- 19 ת ת ת ת ת 19 13 15 17 9 23 2 30 0 32 0 32
17   קניאז'ה-2324226 15 - 35 0.5 - 1.1 20- 14 ת ת ת ת ת 20 12 14 18 10 22 4 28 2 30 0 32







© 2006-2023 Copyright: ligot.net