ligot.net - כדורגל בלארוסי, ליגת המילואים 2021, עונה סדירה










כדורגל / בלארוס  


 תוצאות:
מחזור 3028.11.2021ספוטניק רצ'יצה (מילואים)סלוצק (מילואים)3:0 (0:0) 
מחזור 3027.11.2021איסלוץ' (מילואים)אנרגטיק (מילואים)1:1 (1:0) 
מחזור 3027.11.2021באטה (מילואים)ויטבסק (מילואים)1:3 (1:2) 
מחזור 3027.11.2021נמאן (מילואים)ז'ודינו (מילואים)1:4 (1:1) 
מחזור 3027.11.2021סלוויה מוזיר (מילואים)דינמו מינסק (מילואים)4:0 (3:0) 
מחזור 3027.11.2021סליהורסק (מילואים)גומל (מילואים)2:5 (1:2) 
מחזור 3027.11.2021סמורגון (מילואים)פ.צ. מינסק (מילואים)3:3 (0:0) 
מחזור 3027.11.2021רוך ברסט (מילואים)דינמו ברסט (מילואים)1:4 (1:0) 
מחזור 2920.11.2021ויטבסק (מילואים)ספוטניק רצ'יצה (מילואים)0:3 (0:0) 
מחזור 2919.11.2021אנרגטיק (מילואים)סלוויה מוזיר (מילואים)0:3 (0:2) 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   דינמו מינסק (מילואים)302532 87 - 20 2.9 - 0.7 67+ 78 נ נ נ נ נ נ 30 0 27 3 20 10 12 18 8 22 7 23
2   באטה (מילואים)301956 93 - 49 3.1 - 1.6 44+ 62 נ ה ה נ נ נ 30 0 30 0 24 6 21 9 15 15 9 21
3   סליהורסק (מילואים)301938 101 - 50 3.4 - 1.7 51+ 60 נ נ נ ה ת ת 29 1 28 2 26 4 22 8 19 11 12 18
4   רוך ברסט (מילואים)301857 65 - 43 2.2 - 1.4 22+ 59 נ נ נ ת ה ת 30 0 28 2 22 8 16 14 10 20 2 28
5   גומל (מילואים)301758 69 - 42 2.3 - 1.4 27+ 56 ה נ ה ת נ נ 29 1 25 5 20 10 14 16 9 21 7 23
6   נמאן (מילואים)3016410 67 - 36 2.2 - 1.2 31+ 52 נ ה נ ה נ ת 29 1 27 3 21 9 13 17 7 23 2 28
7   פ.צ. מינסק (מילואים)3014610 67 - 48 2.2 - 1.6 19+ 48 ת ת ה נ נ ה 30 0 28 2 21 9 17 13 12 18 5 25
8   איסלוץ' (מילואים)3014610 77 - 49 2.6 - 1.6 28+ 48 ת ת נ נ נ נ 29 1 27 3 23 7 18 12 14 16 7 23
9   ז'ודינו (מילואים)3013413 65 - 58 2.2 - 1.9 7+ 43 ה נ נ נ ת ה 29 1 28 2 24 6 18 12 10 20 8 22
10   ויטבסק (מילואים)3013314 66 - 63 2.2 - 2.1 3+ 42 ה נ ה ת נ ה 30 0 29 1 26 4 20 10 12 18 7 23
11   סלוצק (מילואים)3012315 43 - 52 1.4 - 1.7 9- 39 נ ה ה נ ה נ 29 1 25 5 20 10 13 17 6 24 2 28
12   אנרגטיק (מילואים)309813 53 - 53 1.8 - 1.8 0   35 ת נ נ ה ה ה 29 1 25 5 19 11 12 18 8 22 5 25
13   דינמו ברסט (מילואים)309417 54 - 91 1.8 - 3.0 37- 31 ה ה ת ה נ נ 29 1 29 1 25 5 21 9 17 13 10 20
14   סלוויה מוזיר (מילואים)305124 32 - 99 1.1 - 3.3 67- 16 ה ה ה ה ה ה 30 0 29 1 25 5 19 11 12 18 7 23
15   סמורגון (מילואים)303522 26 - 107 0.9 - 3.6 81- 14 ת ה ת ה ה ה 29 1 28 2 25 5 18 12 14 16 9 21
16   ספוטניק (מילואים)301128 11 - 116 0.4 - 3.9 105- 4 ה ה ה ה ה ה 29 1 29 1 29 1 12 18 9 21 7 23







© 2006-2023 Copyright: ligot.net