ligot.net - כדורגל יפני, ליגה.שנייה 2023, עונה סדירה










כדורגל / יפן  


 תוצאות:
מחזור 3517.09.2023זביגן קאנזאבהשימיצו אס-פולס3:0 (2:0) 
מחזור 3517.09.2023טספה קוסאצואיוואקי0:1 (0:1) 
מחזור 3517.09.2023פוג'יידהמטידה זלוויה0:0 (0:0) 
מחזור 3516.09.2023אויטה טריניטהטוקושימה וורטיס3:3 (1:1) 
מחזור 3516.09.2023אומיה ארדיג'הרואסו קומאמוטו3:0 (0:0) 
מחזור 3516.09.2023בלאובליץ אקיטהוי וורן נגסאקי0:0 (0:0) 
מחזור 3516.09.2023גיובילו איוואטהימאגוצ'י0:0 (0:0) 
מחזור 3516.09.2023וגאלטה סנדיימיטו הוליהוק1:0 (0:0) 
מחזור 3516.09.2023טוטיגיג'ף יונייטד1:0 (0:0) 
מחזור 3516.09.2023מונטדיו יאמאגטהפאג'יאנו אוקאימה0:2 (0:1) 
מחזור 3515.09.2023ונטפורט קופוטוקיו וורדי1:1 (0:1) 



 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   מטידה זלוויה342086 57 - 27 1.7 - 0.8 30+ 68 ת ה ת נ ה נ 31 3 24 10 17 17 8 26 4 30 0 34
2   שימיצו אס-פולס3517126 64 - 27 1.8 - 0.8 37+ 63 נ נ ת ת נ נ 31 4 24 11 17 18 8 27 5 30 2 33
3   גיובילו איוואטה3517117 61 - 39 1.7 - 1.1 22+ 62 ת נ ת ה נ ה 33 2 28 7 17 18 11 24 9 26 2 33
4   טוקיו וורדי351799 47 - 26 1.3 - 0.7 21+ 60 ת נ נ ה ת נ 29 6 21 14 13 22 5 30 3 32 1 34
5   וי וורן נגסאקי35151010 58 - 43 1.7 - 1.2 15+ 55 ת נ ת נ ה ת 31 4 26 9 19 16 13 22 8 27 4 31
6   ג'ף יונייטד3515911 46 - 44 1.3 - 1.3 2+ 54 נ נ נ נ נ ה 34 1 22 13 17 18 12 23 4 31 1 34
7   ונטפורט קופו3515713 49 - 43 1.4 - 1.2 6+ 52 ת נ ת ה ה ת 32 3 24 11 18 17 8 27 7 28 3 32
8   טספה קוסאצו3313128 37 - 30 1.1 - 0.9 7+ 51 נ ה ת נ נ ת 27 6 21 12 13 20 4 29 1 32 1 32
9   פאג'יאנו 3512158 43 - 37 1.2 - 1.1 6+ 51 ה נ נ נ נ ת 31 4 25 10 13 22 7 28 4 31 0 35
10   מ' יאמאגטה3516316 53 - 49 1.5 - 1.4 4+ 51 נ ה ת ה נ נ 35 0 29 6 22 13 9 26 6 29 1 34
11   אויטה טריניטה3514912 46 - 49 1.3 - 1.4 3- 51 ת ה ת ה ה נ 33 2 24 11 19 16 11 24 5 30 2 33
12   מיטו הוליהוק35111212 45 - 53 1.3 - 1.5 8- 45 נ נ נ ת ת ת 31 4 25 10 19 16 12 23 6 29 4 31
13   טוטיגי35101213 35 - 35 1.0 - 1.0 0   42 ה נ נ ת נ ת 32 3 21 14 12 23 5 30 0 35 0 35
14   טוקושימה וורטיס3581710 39 - 46 1.1 - 1.3 7- 41 ת נ ת נ נ ת 30 5 27 8 14 21 9 26 3 32 2 33
15   פוג'יידה3411815 46 - 57 1.4 - 1.7 11- 41 ת נ ה ה ה ה 31 3 27 7 19 15 15 19 11 23 0 34
16   בלאובליץ אקיטה3491312 27 - 36 0.8 - 1.1 9- 40 ת ה ת ת ת ה 28 6 17 17 10 24 4 30 2 32 2 32
17   וגאלטה סנדיי35101015 40 - 50 1.1 - 1.4 10- 40 ה ה ת נ נ ה 33 2 24 11 15 20 9 26 7 28 1 34
18   רואסו קומאמוטו3591016 42 - 45 1.2 - 1.3 3- 37 נ ה ה ה ה ת 33 2 28 7 15 20 8 27 2 33 1 34
19   איוואקי3591016 33 - 52 0.9 - 1.5 19- 37 ה ה ה נ ת ת 30 5 19 16 14 21 8 27 5 30 4 31
20   ימאגוצ'י3581215 28 - 55 0.8 - 1.6 27- 36 ת ה ה נ ה ה 31 4 24 11 13 22 9 26 3 32 2 33
21   זביגן קאנזאבה349520 35 - 58 1.0 - 1.7 23- 32 ה ה ה ה ת נ 33 1 27 7 18 16 6 28 4 30 3 31
22   אומיה ארדיג'ה357622 30 - 60 0.9 - 1.7 30- 27 ה ה ת ה ה ת 33 2 25 10 18 17 7 28 5 30 2 33
עלייה  
פלייאוף  
ירידה  



 לוח משחקים:
מחזור 3623.09.2023איוואקיזביגן קאנזאבה
מחזור 3623.09.2023בלאובליץ אקיטהמונטדיו יאמאגטה
מחזור 3623.09.2023ג'ף יונייטדוגאלטה סנדיי
מחזור 3623.09.2023וי וורן נגסאקימטידה זלוויה
מחזור 3623.09.2023ימאגוצ'יטספה קוסאצו
מחזור 3623.09.2023מיטו הוליהוקאויטה טריניטה
מחזור 3623.09.2023שימיצו אס-פולסונטפורט קופו
מחזור 3624.09.2023טוקושימה וורטיסאומיה ארדיג'ה
מחזור 3624.09.2023טוקיו וורדיפוג'יידה
מחזור 3624.09.2023פאג'יאנו אוקאימהגיובילו איוואטה
מחזור 3624.09.2023רואסו קומאמוטוטוטיגי






© 2006-2023 Copyright: ligot.net