ligot.net - כדורגל יווני, ליגה.שניה 2020/2021, עונה סדירה










כדורגל / יוון  


 תוצאות:
מחזור 1827.06.2021אולימפיאקוס וולוספייריקוס קטריניס3:3 (1:2) 
מחזור 1827.06.2021אלמופוסקאבאלה1:3 (1:2) 
מחזור 1827.06.2021טספרוטוספאנסראיקוס2:3 (1:2) 
מחזור 1827.06.2021טריגליהוורויה0:0 (0:0) 
מחזור 1827.06.2021קוזאניאפולון פונטו1:1 (0:0) 
מחזור 1826.06.2021איגלאוקאליטאה0:0 (0:0) 
מחזור 1826.06.2021אסטרס רלאכיוטיסנטוריני1:2 (1:1) 
מחזור 1826.06.2021אספרופירגוסרודוס2:0 (1:0) 
מחזור 1826.06.2021אפיסקופיניקי וולואו0:0 (0:0) 
מחזור 1826.06.2021קלמטהיאליסוס רודוס0:4 (0:1) 



 טבלה: בתיםבביתבחוץמורחבתכלליתסטטיסטיקה
#צפוןמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   וורויה181152 24 - 6 1.3 - 0.3 18+ 38 ת נ נ ה נ ת 13 5 8 10 6 12 2 16 1 17 0 18
2   קאבאלה181125 32 - 18 1.8 - 1.0 14+ 35 ה ה ה נ ת נ 17 1 14 4 10 8 6 12 2 16 1 17
3   פאנסראיקוס181017 21 - 12 1.2 - 0.7 9+ 31 ה נ ה ה ה נ 17 1 8 10 5 13 2 16 1 17 0 18
4   אולימפיאקוס וולוס18927 23 - 21 1.3 - 1.2 2+ 29 ת נ ה נ נ נ 18 0 11 7 7 11 4 14 2 16 2 16
5   פייריקוס קטריניס18756 23 - 21 1.3 - 1.2 2+ 26 ת ה ת ת נ ה 18 0 15 3 6 12 3 15 1 17 1 17
6   טספרוטוס18648 19 - 24 1.1 - 1.3 5- 22 נ נ ה נ ת ת 16 2 11 7 7 11 5 13 3 15 1 17
7   טריגליה18495 14 - 16 0.8 - 0.9 2- 21 ת ת נ ת ה נ 12 6 10 8 5 13 2 16 1 17 0 18
8   אלמופוס18558 18 - 21 1.0 - 1.2 3- 20 נ ה נ ה ה ת 15 3 12 6 7 11 4 14 1 17 0 18
9   אפולון פונטו18549 16 - 25 0.9 - 1.4 9- 19 ת ת ה נ נ ה 17 1 12 6 8 10 3 15 1 17 0 18
10   קוזאני180711 7 - 33 0.4 - 1.8 26- 7 ת ה ת ה ת ה 15 3 13 5 7 11 3 15 1 17 1 17
עלייה  
ירידה  

#דרוםמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   קלמטה181053 20 - 7 1.1 - 0.4 13+ 35 נ ה נ ת נ נ 14 4 8 10 3 15 2 16 0 18 0 18
2   רודוס18864 20 - 15 1.1 - 0.8 5+ 30 נ ה ה ת נ נ 14 4 10 8 6 12 3 15 2 16 0 18
3   קאליטאה18855 20 - 14 1.1 - 0.8 6+ 29 ת ת ה נ ה ה 15 3 9 9 6 12 2 16 2 16 0 18
4   אפיסקופי18693 15 - 10 0.8 - 0.6 5+ 27 ת נ ת נ ת ת 12 6 7 11 4 14 2 16 0 18 0 18
5   יאליסוס רודוס18666 16 - 22 0.9 - 1.2 6- 24 ה ה נ ה נ ה 17 1 14 4 6 12 1 17 0 18 0 18
6   סנטוריני18666 15 - 16 0.8 - 0.9 1- 24 ה נ ת נ נ ה 16 2 8 10 5 13 2 16 0 18 0 18
7   איגלאו18657 14 - 14 0.8 - 0.8 0   23 ת נ ה ת ת נ 15 3 9 9 3 15 1 17 0 18 0 18
8   ניקי וולואו184104 18 - 14 1.0 - 0.8 4+ 22 ת ת נ ת נ נ 12 6 8 10 5 13 3 15 2 16 1 17
9   אסטרס רלאכיוטי18549 14 - 16 0.8 - 0.9 2- 19 נ נ נ נ ה ה 16 2 8 10 5 13 1 17 0 18 0 18
10   אספרופירגוס182214 10 - 34 0.6 - 1.9 24- 8 ה ה ה ה ה ה 17 1 13 5 7 11 3 15 2 16 1 17
עלייה  
ירידה  







© 2006-2023 Copyright: ligot.net